
ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED HRIZ SPORTIVE ET CULTURELLE DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | BOUCHANE | Sidi Bou Othmane | SEBT GZOULA | Chichawa | Sidi lmokhtar | Immintanoute | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | frères: RADI/CHOAIB | 43.6273 | 35.6602 | 31.4638 | 62.4372 | 22.3769 | 44.8791 | 240.4446 |
| 2 | Team lahrizi saloum/Misbah/ | 18.5523 | 31.3565 | 34.5538 | 54.6979 | 35.5186 | 38.7363 | 213.4154 |
| 3 | Team:laanaya /chadi/zaarr | ---- | 42.7099 | 39.709 | 45.9357 | 32.6548 | 34.4286 | 195.4379 |
| 4 | MHAH FAMILY LOFT | 43.4243 | 33.1944 | 39.7158 | 21.0016 | 24.0011 | 26.2609 | 187.5982 |
| 5 | Ikhwane hossine mehdi/bouzid | 26.1078 | 49.0982 | 29.824 | 32.4085 | 24.1947 | 24.5385 | 186.1716 |
| 6 | loft abkar rachad bezzar | 19.0421 | 22.5235 | 36.3806 | 42.009 | 25.8823 | 24.7776 | 170.6151 |
| 7 | EZZOUHYRI LOFT | 33.4189 | 31.3306 | 21.2826 | 21.1916 | 23.5882 | 22.5369 | 153.3487 |
| 8 | Khalid Houbach | 14.4032 | 23.9259 | 19.3625 | 24.7347 | 12.8303 | 34.3598 | 129.6164 |
| 9 | assad chaouia /youssef | 23.4597 | 20.3489 | 14.9428 | 20.2344 | 25.8631 | 20.256 | 125.1049 |
| 10 | LOFT HAMRITI | ---- | 14.9313 | 21.3708 | 29.599 | 23.8739 | 31.7504 | 121.5254 |
| 11 | Team:Er-rachidi/I-M-H | 12.4642 | 33.5185 | 19.7942 | 11.9004 | ---- | 36.1021 | 113.7795 |
| 12 | TEAM SABBABE/FARJIA/CHAIB | 14.5521 | 31.5482 | 23.0683 | 14.6419 | ---- | ---- | 83.8106 |
| 13 | HAMZA ELHADRI | 3.8659 | 17.5317 | 7.8224 | 11.6296 | 18.0738 | 21.4952 | 80.4186 |
| 14 | frères: ben raffasse/cherraoui | 6.9975 | 14.7754 | 9.6499 | 13.8009 | 10.2963 | 12.0879 | 67.6078 |
| 15 | GUEDAMI HASSAN/dernouni | ---- | 10.6195 | 33.7553 | 13.5949 | ---- | ---- | 57.9697 |
| 16 | chafif med amine | 7.7409 | 16.9163 | 7.6543 | 5.2299 | ---- | 6.2716 | 43.8129 |
| 17 | Azzouz mohammed yasser | ---- | 6.7755 | ---- | ---- | 27.7532 | 4.0185 | 38.5472 |
| 18 | Abdessamad marwane | 2.8639 | 8.463 | 4.1701 | 2.1754 | 15.8739 | 4.6703 | 38.2167 |
| 19 | aymane baladi | 6.9565 | 12.6599 | 5.6543 | ---- | 11.5575 | 0.7898 | 37.6181 |
| 20 | BOUZOUBAA MOHSSINE | ---- | ---- | ---- | 5.8069 | 17.0451 | 11.3417 | 34.1937 |
| 21 | LOFT: anass otmani/Adil | 1.0804 | 17.0284 | ---- | 9.0204 | 1.0687 | 5.3846 | 33.5825 |
| 22 | Frères :cherraoui/bn reffass | 5.7594 | 7.5828 | 5.7791 | ---- | 7.5634 | 4.1708 | 30.8556 |
| 23 | touzi azzouzi | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.7459 | 4.6245 | 26.3705 |
| 24 | Loft:ghait ossaid | ---- | 16.6402 | 1.0935 | 4.1444 | 4.0394 | ---- | 25.9175 |
| 25 | loft taha | ---- | 10.2078 | 0.9032 | ---- | 2.201 | 2.6244 | 15.9363 |
| 26 | Hamouda farik | 2.0347 | 8.9815 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.0162 |
| 27 | Brahim bou3mira | ---- | 3.7407 | 0.9797 | 1.0935 | 4.9194 | ---- | 10.7334 |
| 28 | Mkhazzez amine | ---- | 2.1605 | ---- | ---- | 6.8448 | ---- | 9.0053 |
| 29 | Ikhwane zakaria | ---- | ---- | ---- | 3.5938 | ---- | 4.1314 | 7.7253 |
| 30 | Ikhwane abdellatif Youssef | 4.9819 | 2.3704 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.3522 |
| 31 | Bouchaib benazzouz | 0.3534 | 6.1842 | ---- | ---- | 0.2884 | ---- | 6.826 |
| 32 | yassine soumana | ---- | 1.3366 | ---- | ---- | 2.662 | 1.7582 | 5.7568 |
| 33 | Zakaria marachi | 3.0707 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.0707 |
| 34 | LOFT Khamiss CHAHID | ---- | 2.0123 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.0123 |
| 35 | loft fahd abkar | 0.4342 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4342 |
| 36 | Loft el kenbouchi/el ghizlani | ---- | ---- | ---- | 0.2785 | ---- | ---- | 0.2785 |
Bureau éxecutif
Française