
ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED HRIZ SPORTIVE ET CULTURELLE DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | Argana | Tamanart | REGION AGLOU | Guelmim | Guelmim | Ouled jerrar | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dernoni/hakim/guedami/abolfath | 38.3899 | 33.042 | 41.4921 | 35.0207 | 35.0207 | 30.4143 | 178.359 |
2 | MOURCHID IKHWAN | 35.4655 | 33.237 | 44.1463 | 24.026 | 24.026 | 17.8412 | 154.7161 |
3 | Ikhwane hossine mehdi/bouzid | 13.4219 | 29.9953 | 25 | 36.9895 | 36.9895 | 22.8162 | 128.2229 |
4 | Team lahrizi saloum/Misbah/ | 26.2785 | 25.3443 | 34.7735 | 9.2692 | 9.2692 | 18.1356 | 113.8011 |
5 | MHAH FAMILY LOFT | 31.8987 | 23.2436 | 24.9695 | 15.9632 | 15.9632 | 9.6045 | 105.6796 |
6 | kahli bezzar abkar rachad | 24.8945 | 21.6504 | 20.7012 | 36.2121 | 36.2121 | ---- | 103.4583 |
7 | Amine Essamami | 13.1848 | 16.2733 | ---- | 39.2046 | 39.2046 | 22.0339 | 90.6966 |
8 | Team:Belouadoudi/khedrouf/Abyad | 33.0931 | 30.9274 | 25.4634 | ---- | ---- | ---- | 89.484 |
9 | Fouad sabri bn soltana | 55.6163 | 32.9414 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.5577 |
10 | HAMZA ELHADRI | 12.3941 | 19.8974 | 17.2713 | 18.4343 | 18.4343 | 18.1598 | 86.157 |
11 | loft 3bida/achraf | 30.4135 | 18.254 | 28.4451 | ---- | ---- | ---- | 77.1126 |
12 | loft youness /hamza | 35.3323 | 41.376 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.7083 |
13 | Rachad Bezzar Abkar | 17.5301 | 12.5353 | 31.8404 | 12.0523 | 12.0523 | ---- | 73.9581 |
14 | IKHWANE BOUNAR | 19.7785 | 34.0949 | 17.1619 | ---- | ---- | ---- | 71.0353 |
15 | EZZOUHYRI LOFT | 18.3199 | 7.6009 | 11.3454 | 14.876 | 14.876 | 18.1356 | 70.2779 |
16 | ER_RACHIDI | 9.6377 | 20.3557 | 17.9094 | 9.2657 | 9.2657 | 12.2881 | 69.4567 |
17 | Med raiss | 32.0042 | 18.5892 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.5934 |
18 | loft imrane fatima ezzahra | 48.0289 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.0289 |
19 | LOFT GUELDI | 6.0253 | 36.7654 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.7907 |
20 | Loft :I-M-H | 4.285 | 4.8055 | 19.3598 | 13.7987 | 13.7987 | ---- | 42.249 |
21 | Loft achraf mourad | 14.6233 | 19.7399 | 4.8337 | ---- | ---- | ---- | 39.1969 |
22 | Khalid Houbach | 3.821 | 7.5678 | 12.7371 | 13.8889 | 13.8889 | ---- | 38.0149 |
23 | FRERES CHAABI | 16.2329 | 21.1008 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.3337 |
24 | TEAM SABBABE/FARJIA/CHAIB | ---- | 17.0081 | 18.8914 | ---- | ---- | ---- | 35.8994 |
25 | frères-rizki | 12.6076 | 8.3696 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.9772 |
26 | Loft el badadwi | 8.8101 | 3.0228 | 2.6481 | ---- | ---- | ---- | 14.481 |
27 | Frères cherraoui | ---- | 14.3439 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.3439 |
28 | FRERE BOUZID | 10.8734 | ---- | 2.0906 | ---- | ---- | ---- | 12.964 |
29 | GUEDAMI HASSAN | 5.6821 | 6.2766 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.9587 |
30 | assad chaouia /youssef | ---- | ---- | ---- | 11.5431 | 11.5431 | ---- | 11.5431 |
31 | Loft Zakaria/Oussama/Rca | 10.4028 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.4028 |
32 | aymane baladi | 9.8553 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.8553 |
33 | Abdelmoula elboudali | 2.0042 | 7.4146 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.4188 |
34 | LOFT ABOULFATH\DRNOUNI | 9.1848 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.1848 |
35 | Loft med mehdi | 6.3521 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.3521 |
36 | Loft B.M.H.C. | 4.5992 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.5992 |
37 | Brahim bou3mira | 0.8394 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8394 |
38 | LOFT Khamiss CHAHID | 0.4617 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.4617 |
39 | 0.1519 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1519 |
Bureau éxecutif