ASSOCIATION DES CHAMPIONS OULED HRIZ SPORTIVE ET CULTURELLE DES PIGEONS DE COURSE
Résultat Meilleur colonie VITESSE NAT 2024
CLS | NOM | Sidi Bou Othmane | sidi chigre | CHICHAOUA | Immintanout | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOURCHID IKHWAN | 33.9864 | 27.3182 | 46.8198 | 44.9755 | 35.4655 | 188.5655 |
2 | Team:Belouadoudi/khedrouf/Abyad | 26.1512 | 24.6404 | 37.3294 | 36.2434 | 33.0931 | 157.4575 |
3 | Fouad sabri bn soltana | 22.1316 | 35.7475 | 21.9098 | 21.744 | 55.6163 | 157.1492 |
4 | loft youness /hamza | 14.0124 | 33.1634 | 23.0182 | 36.4692 | 35.3323 | 141.9954 |
5 | Dernoni/hakim/guedami/abolfath | 25.7779 | 20.0826 | 26.3404 | 28.9881 | 38.3899 | 139.579 |
6 | loft imrane fatima ezzahra | 28.2821 | 18.6784 | 24.2876 | 19.0538 | 48.0289 | 138.3308 |
7 | LOFT: MHAH/CHOAIB/RADI/TAOUKIF | 16.8946 | 13.9992 | 33.4585 | 30.6094 | 31.8987 | 126.8604 |
8 | Team:laanaya /chadi | 39.6711 | 32.6681 | 22.1237 | 21.4689 | ---- | 115.9318 |
9 | Ikhwane hossine mehdi | 18.363 | 33.0924 | 21.2626 | 28.435 | 13.4219 | 114.5749 |
10 | Team lahrizi saloum/Misbah/ | ---- | 18.4781 | 25.2743 | 35.2799 | 26.2785 | 105.3107 |
11 | Amine Essamami | 32.6117 | 20.3583 | 21.883 | 10.4312 | 13.1848 | 98.4689 |
12 | loft 3bida | 10.5671 | 9.9432 | 22.3737 | 18.8611 | 30.4135 | 92.1586 |
13 | bezzar reda abkar | 10.8452 | 12.3094 | 17.9255 | 12.2294 | 24.8945 | 78.204 |
14 | Loft bn soltana | 4.2284 | 14.2513 | 11.5839 | 14.2665 | 32.0042 | 76.3344 |
15 | ER_RACHIDI | 23.0256 | 11.9235 | 14.4076 | 14.1516 | 9.6377 | 73.146 |
16 | nabil hamham | 5.8385 | 18.8896 | 14.5445 | 11.9481 | 19.7785 | 70.9991 |
17 | Ikhwane bouzid | 23.8095 | 20.9358 | 5.4171 | 8.1203 | 10.8734 | 69.1562 |
18 | HAMZA ELHADRI | 11.5073 | 12.8943 | 15.9971 | 15.4228 | 12.3941 | 68.2155 |
19 | FRERES CHAABI | 14.8148 | 11.2567 | 5.9436 | 16.8373 | 16.2329 | 65.0853 |
20 | Loft Zakaria/Oussama/Rca | ---- | 24.4774 | 15.2805 | 13.8371 | 10.4028 | 63.9977 |
21 | EZZOUHYRI LOFT | 12.5257 | 7.0441 | 5.6516 | 12.8523 | 18.3199 | 56.3936 |
22 | Rachad Bezzar Abkar | 12.97 | 11.5164 | ---- | 8.4475 | 17.5301 | 50.464 |
23 | aymane marwane | 5.4784 | 12.1251 | 5.932 | 9.4857 | 9.8553 | 42.8765 |
24 | loft bouya/ hamdi/chlaghmo/malki | 11.7165 | 10.5821 | ---- | 5.025 | 9.1848 | 36.5084 |
25 | Loft B.M.H.C. | 8.0093 | 16.492 | 2.043 | 4.5624 | 4.5992 | 35.7058 |
26 | Loft med mehdi | ---- | 19.3 | 9.1393 | ---- | 6.3521 | 34.7913 |
27 | Team:Rizki/Fallahi | 1.8615 | ---- | ---- | 16.2928 | 12.6076 | 30.7619 |
28 | Loft :I-M-H | 12.2428 | 3.5619 | 2.0686 | 4.5503 | 4.285 | 26.7086 |
29 | assad chaouia /youssef | 14.2466 | ---- | 11.8663 | ---- | ---- | 26.1129 |
30 | LOFT : S/F | 8.2621 | 14.4427 | ---- | ---- | ---- | 22.7049 |
31 | Loft achraf mourad | 1.5135 | 0.8422 | ---- | 5.3896 | 14.6233 | 22.3686 |
32 | Salah marwane | 7.3099 | 3.3571 | 10.7947 | ---- | ---- | 21.4618 |
33 | Loft med guildi | 0.5174 | 1.3369 | 3.6237 | 6.9437 | 6.0253 | 18.447 |
34 | Khalid Houbach | 0.3665 | 0.8556 | 2.2748 | 11.1284 | 3.821 | 18.4464 |
35 | Brahim bou3mira | 11.5004 | ---- | 0.7713 | ---- | 0.8394 | 13.1111 |
36 | Mustapha Tibikha | 0.7898 | ---- | ---- | 2.4675 | 8.8101 | 12.0674 |
37 | Nassir abdelhadi | 3.0919 | 5.042 | ---- | 3.692 | ---- | 11.826 |
38 | Mnyar Rachid Dib | 1.7806 | 5.4144 | 1.1436 | ---- | ---- | 8.3387 |
39 | Mohssine / Aymen | ---- | 2.656 | 0.152 | 5.0464 | ---- | 7.8543 |
40 | LOFT ABOULFATH\DRNOUNI | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.6821 | 5.6821 |
41 | Abdelmoula elboudali | ---- | ---- | 2.5583 | ---- | 2.0042 | 4.5625 |
42 | Achraf Chakir | 2.7778 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7778 |
43 | LOFT Khamiss CHAHID | 0.3704 | 0.3953 | 0.4957 | 0.5714 | 0.4617 | 2.2944 |
44 | Ikhwan med Hamza | ---- | 1.8449 | ---- | ---- | ---- | 1.8449 |
45 | abdellah omro | 1.5046 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5046 |
46 | Loft bn sultan tayane | 0.3676 | 0.5348 | ---- | ---- | ---- | 0.9024 |
47 | LOFT HAMRITI | ---- | 0.7724 | ---- | ---- | ---- | 0.7724 |
48 | loft med abdessalam | ---- | ---- | 0.285 | ---- | ---- | 0.285 |
49 | yassine soumana | 0.1781 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1781 |
50 | loft zakaria | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.1519 | 0.1519 |
Bureau éxecutif