Résultat championnat de السرعة 2024
CLS | NOM | اڭلموس | الرماني | الرماني 2 | الكارة | سطات | مشرع ابن عبو | صخور رحامنة | شماعية | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوفت : إدريس / بوزمة | 494.2308 | 467.8733 | 480.921 | 469.1825 | 462.9629 | 409.649 | 459.0909 | 444.1559 | 3688.0663 |
2 | لوفت عبدو صطوف | 479.1666 | 448.4163 | 395.3946 | 441.5094 | 391.1111 | 456.1403 | 365.909 | 280.5195 | 3258.1668 |
3 | عبد القادر الصالحي | 419.2306 | 362.896 | 423.0262 | 467.9245 | 422.2223 | 236.8421 | 406.8182 | 368.8313 | 3107.7912 |
4 | حسن محب | 400.6409 | 441.1764 | 384.2106 | 346.5409 | 406.6667 | 341.2281 | 420.4545 | 337.6624 | 3078.5805 |
5 | فريق™ فنونو / بسباس | 383.9744 | 366.5159 | 399.3421 | 372.9559 | 408.8889 | 356.1403 | 312.5 | 457.1429 | 3057.4604 |
6 | اسماعيل / سيف الدين | 456.4102 | 421.2669 | 306.579 | 264.151 | 435.5555 | 329.8247 | 296.5909 | 214.2857 | 2724.6639 |
7 | رشيد بوعلاقة | 408.6538 | 453.8462 | 335.5264 | 381.1321 | 183.7038 | 417.5438 | 282.9546 | 233.7663 | 2697.127 |
8 | فيصل البقالي | 418.5897 | 465.611 | 403.9474 | 334.5911 | 382.2222 | 235.9648 | 77.2728 | ---- | 2318.199 |
9 | حميد مسوار | 470.1924 | 367.8733 | 401.9737 | 288.0503 | 201.4815 | 92.1053 | 96.5909 | 175.3247 | 2093.5921 |
10 | لوفت ونجلي | 342.3077 | 356.5612 | 75.6579 | 301.8868 | 90.3703 | 235.0877 | 327.2727 | 227.2727 | 1956.417 |
11 | الجازولي / الفرود | 395.5128 | 380.5429 | 146.7104 | 245.912 | 354.8149 | 314.0352 | 118.1818 | ---- | 1955.71 |
12 | فهد / محمد / عبد الله | 301.9231 | 385.5205 | 239.4736 | 234.5912 | 134.8148 | 191.2282 | 23.8636 | 100 | 1611.415 |
13 | لوفت عبدو الادريسي | 425.9616 | 181.448 | 369.079 | 330.1888 | 234.074 | ---- | 45.4545 | ---- | 1586.2059 |
14 | الاخوان لحمر | 325.3205 | 382.8053 | ---- | 42.1384 | ---- | 37.7193 | 97.7273 | 109.0909 | 994.8017 |
15 | مصطفى الدادسي | 225.3206 | 332.5792 | ---- | 16.3522 | 124.4445 | 93.8596 | 85.2272 | ---- | 877.7833 |
16 | الاخوان جنان | 224.9999 | 161.5385 | ---- | 47.1698 | 21.4814 | 89.4737 | 73.8636 | ---- | 618.5269 |
17 | عزيز الجامعي | 207.3718 | 220.8145 | ---- | 96.8553 | ---- | 90.3509 | ---- | ---- | 615.3925 |
18 | محمد هواري | 188.4615 | 203.6199 | ---- | 44.6541 | 60 | 100.8771 | ---- | ---- | 597.6126 |
19 | لوفت جمال لبري | 120.8333 | 178.733 | 72.3684 | ---- | 32.5926 | 79.8245 | 20.4545 | 15.5844 | 520.3907 |
20 | عزيز حمادى | 127.8847 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.8847 |
21 | أنيس حضري | 73.3974 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.3974 |
22 | عبد الواحد الدحموني | 17.3077 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.3077 |
23 | نوفل علوى | 7.3718 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.3718 |
Bureau éxecutif