Résultat championnat de وان داي 2024
CLS | NOM | اڭلموس | الرماني | الرماني 2 | الكارة | سطات | مشرع ابن عبو | صخور رحامنة | شماعية | إمنتانوت | أركانة | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوفت : إدريس / بوزمة | 494.2308 | 467.8733 | 480.921 | 469.1825 | 462.9629 | 409.649 | 459.0909 | 444.1559 | 441.1764 | 322.7273 | 4451.97 |
2 | فريق™ فنونو / بسباس | 383.9744 | 366.5159 | 399.3421 | 372.9559 | 408.8889 | 356.1403 | 312.5 | 457.1429 | 352.9412 | 268.1818 | 3678.5834 |
3 | لوفت عبدو صطوف | 479.1666 | 448.4163 | 395.3946 | 441.5094 | 391.1111 | 456.1403 | 365.909 | 280.5195 | 376.4706 | ---- | 3634.6374 |
4 | حسن محب | 400.6409 | 441.1764 | 384.2106 | 346.5409 | 406.6667 | 341.2281 | 420.4545 | 337.6624 | 241.1764 | 172.7273 | 3492.4842 |
5 | عبد القادر الصالحي | 419.2306 | 362.896 | 423.0262 | 467.9245 | 422.2223 | 236.8421 | 406.8182 | 368.8313 | 232.353 | ---- | 3340.1442 |
6 | رشيد بوعلاقة | 408.6538 | 453.8462 | 335.5264 | 381.1321 | 183.7038 | 417.5438 | 282.9546 | 233.7663 | 329.4118 | ---- | 3026.5388 |
7 | اسماعيل / سيف الدين | 456.4102 | 421.2669 | 306.579 | 264.151 | 435.5555 | 329.8247 | 296.5909 | 214.2857 | 14.7059 | ---- | 2739.3698 |
8 | لوفت ونجلي | 342.3077 | 356.5612 | 75.6579 | 301.8868 | 90.3703 | 235.0877 | 327.2727 | 227.2727 | 142.647 | 227.2727 | 2326.3367 |
9 | فيصل البقالي | 418.5897 | 465.611 | 403.9474 | 334.5911 | 382.2222 | 235.9648 | 77.2728 | ---- | ---- | ---- | 2318.199 |
10 | حميد مسوار | 470.1924 | 367.8733 | 401.9737 | 288.0503 | 201.4815 | 92.1053 | 96.5909 | 175.3247 | 117.647 | ---- | 2211.2391 |
11 | الجازولي / الفرود | 395.5128 | 380.5429 | 146.7104 | 245.912 | 354.8149 | 314.0352 | 118.1818 | ---- | ---- | ---- | 1955.71 |
12 | فهد / محمد / عبد الله | 301.9231 | 385.5205 | 239.4736 | 234.5912 | 134.8148 | 191.2282 | 23.8636 | 100 | 210.2942 | ---- | 1821.7092 |
13 | لوفت عبدو الادريسي | 425.9616 | 181.448 | 369.079 | 330.1888 | 234.074 | ---- | 45.4545 | ---- | 52.9412 | 68.1818 | 1707.3289 |
14 | الاخوان لحمر | 325.3205 | 382.8053 | ---- | 42.1384 | ---- | 37.7193 | 97.7273 | 109.0909 | 114.7058 | ---- | 1109.5075 |
15 | مصطفى الدادسي | 225.3206 | 332.5792 | ---- | 16.3522 | 124.4445 | 93.8596 | 85.2272 | ---- | 77.9413 | ---- | 955.7246 |
16 | محمد هواري | 188.4615 | 203.6199 | ---- | 44.6541 | 60 | 100.8771 | ---- | ---- | 88.2353 | ---- | 685.8479 |
17 | لوفت جمال لبري | 120.8333 | 178.733 | 72.3684 | ---- | 32.5926 | 79.8245 | 20.4545 | 15.5844 | 98.5294 | 50 | 668.9201 |
18 | الاخوان جنان | 224.9999 | 161.5385 | ---- | 47.1698 | 21.4814 | 89.4737 | 73.8636 | ---- | ---- | ---- | 618.5269 |
19 | عزيز الجامعي | 207.3718 | 220.8145 | ---- | 96.8553 | ---- | 90.3509 | ---- | ---- | ---- | ---- | 615.3925 |
20 | عزيز حمادى | 127.8847 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.8847 |
21 | أنيس حضري | 73.3974 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.3974 |
22 | لوفت: شيبو زباير | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.2941 | ---- | 35.2941 |
23 | عبد الواحد الدحموني | 17.3077 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.3077 |
24 | نوفل علوى | 7.3718 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.3718 |
Bureau éxecutif