Résultat championnat de VITESSE / COIF 2025

CLS NOM تيداس الرماني ( 1 ) الݣارة ( 1 ) BERCHID ( برشيد ) ( 1 ) ( الݣارة ). ( 2 ) برشيد (2) سطات TOTALE
1 إدريس الريفي 485.5 481.694 496.4602 495.114 467.7741 474.5455 460.9244 3362.0122
2 ياسين الصوماتي 457 418.5792 464.0118 455.7004 398.3389 456.7274 422.689 3073.0467
3 عبد القادر الصالحي 464 431.1475 436.5783 446.254 364.1196 425.4545 344.958 2912.5119
4 الطيب - لشهب - البوزيدي 440 405.4645 452.2124 379.1531 388.0398 328.3636 460.084 2853.3174
5 لوفت عبدو الادريسي 479 437.9782 419.764 413.0292 374.0864 342.1819 368.9076 2834.9473
6 حميد مسوار 397.25 468.306 379.941 333.2248 411.9601 382.1818 405.8824 2778.7461
7 فريق™ فونونو / بسباس 372 464.7542 444.5428 414.0064 436.877 181.8182 307.9833 2621.9819
8 اسماعيل / سيف الدين 319.75 459.2896 318.2891 434.202 417.2757 222.9091 263.0252 2434.7407
9 الجازولي / الفرود 455.25 397.2678 356.0473 244.6254 430.2325 234.1818 302.9411 2420.5459
10 إخوان العلوي 386.25 374.8633 302.6549 274.2671 294.6845 442.1818 321.8488 2396.7504
11 فهد / محمد / عبد الله 461.75 415.5738 303.5399 92.8339 396.6777 281.8182 296.6387 2248.8322
12 إ-س-ت 342.5 381.694 253.0974 312.3778 377.4086 305.4546 168.4874 2141.0198
13 رشيد بوعلاقة 332 464.2076 307.9646 148.5342 379.7343 147.6364 284.4537 2064.5308
14 عائلة الشاوي 434.25 343.9891 289.9706 67.7524 419.9336 330.5454 99.5798 1986.0209
15 الاخوان لحمر 409.5 321.0384 246.3126 108.7947 298.3389 289.091 213.8656 1886.9412
16 حسن محب 466.25 322.4045 389.6755 280.7819 225.5815 186.909 ---- 1871.6024
17 لوفت عبدو صطوف 246.5 325.683 189.3806 258.3062 340.8637 240.7274 261.7647 1863.2256
18 محمد فرج ---- ---- ---- 434.5277 453.4883 480.7273 470.168 1838.9113
19 فيصل البقالي ---- ---- ---- 419.2183 392.6911 458.9091 358.4034 1629.2219
20 مصطفى الدادسي 261.5 346.7212 196.4601 ---- 270.7641 19.6363 178.1513 1273.233
21 أنس ---- ---- ---- ---- 97.01 454.1818 451.2605 1002.4523
22 أمين خليل 253.25 278.6885 28.3186 ---- 199.6678 66.1818 170.168 996.2747
23 عزيز الجامعي 251.25 83.6065 ---- ---- 9.6346 ---- ---- 344.4911
24 توفيق مجاهد 53.5 136.0656 94.1003 ---- 30.8969 26.1818 ---- 340.7446
25 محمد هواري 178.5 ---- 25.6637 46.2541 41.8605 ---- ---- 292.2783
26 أنيس حضري 138.5 31.694 ---- ---- ---- ---- ---- 170.194
27 رشيد أبو ياسين 108.5 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 108.5
28 حمزة الشباني ---- ---- ---- 28.6645 27.2426 8.3636 27.7311 92.0018
29 إسماعيل الملياني 0.25 44.2623 ---- ---- ---- ---- ---- 44.5123