Résultat championnat de DEMI-FOND / COIF 2025
CLS | NOM | مشرع بن عبو | صخور الرحامنة | الشماعية (2) | شيشاوة | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | عبد الحي بن مسعود | 486.6667 | 479.8206 | 454.2857 | 474.1007 | 1894.8737 |
2 | أنس | 464.4445 | 480.2691 | 473.8095 | 476.2591 | 1894.7822 |
3 | محمد فرج | 472.8889 | 453.8117 | 452.8571 | 425.1799 | 1804.7376 |
4 | الطيب - لشهب - البوزيدي | 409.3333 | 427.8027 | 428.0953 | 395.6835 | 1660.9148 |
5 | عبد القادر الصالحي | 427.1112 | 365.4709 | 482.3809 | 353.2375 | 1628.2005 |
6 | ياسين الصوماتي | 350.6666 | 366.8162 | 449.5239 | 379.1366 | 1546.1433 |
7 | لوفت عبدو الادريسي | 393.7777 | 382.0628 | 363.3333 | 353.9568 | 1493.1306 |
8 | فيصل البقالي | 300.4444 | 399.5516 | 385.2381 | 362.5899 | 1447.824 |
9 | فريق™ فونونو / بسباس | 265.3334 | 337.2196 | 391.9048 | 233.0935 | 1227.5513 |
10 | اسماعيل / سيف الدين | 328.4445 | 308.9686 | 294.2856 | 156.1151 | 1087.8138 |
11 | لوفت عبدو صطوف | 271.1112 | 220.6278 | 298.5714 | 138.1295 | 928.4399 |
12 | حميد مسوار | 303.1112 | 394.6188 | 163.8095 | ---- | 861.5395 |
13 | حسن محب | 242.2223 | 217.0403 | 255.2381 | 146.7626 | 861.2633 |
14 | رشيد بوعلاقة | 300 | 187.4439 | 260.9524 | 96.4029 | 844.7992 |
15 | إخوان العلوي | 324.8889 | 282.9597 | 104.2857 | 88.4893 | 800.6236 |
16 | الاخوان لحمر | 327.9999 | 280.269 | 79.5239 | 100 | 787.7928 |
17 | فهد / محمد / عبد الله | 186.6667 | 281.1658 | 127.1429 | 74.8201 | 669.7955 |
18 | الجازولي / الفرود | 162.2221 | 227.3542 | 268.5714 | 7.9136 | 666.0613 |
19 | عائلة الشاوي | 169.3334 | 18.834 | 264.7619 | ---- | 452.9293 |
20 | مصطفى الدادسي | 129.3333 | 56.9507 | 167.1428 | 2.8777 | 356.3045 |
21 | أمين خليل | 57.3333 | 16.1435 | 154.7619 | 46.7626 | 275.0013 |
22 | إدريس الريفي | ---- | 163.2287 | ---- | ---- | 163.2287 |
23 | حمزة الشباني | 4.4444 | 51.5695 | 51.9048 | ---- | 107.9187 |
24 | محمد هواري | ---- | 5.8296 | ---- | ---- | 5.8296 |
Bureau éxecutif