Résultat championnat de ONEDAY 2025
CLS | NOM | تيداس | الرماني ( 1 ) | الݣارة ( 1 ) | BERCHID ( برشيد ) ( 1 ) | ( الݣارة ). ( 2 ) | برشيد (2) | سطات | مشرع بن عبو | صخور الرحامنة | الشماعية (2) | شيشاوة | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ياسين الصوماتي | 457 | 418.5792 | 464.0118 | 455.7004 | 398.3389 | 456.7274 | 422.689 | 350.6666 | 366.8162 | 449.5239 | 379.1366 | 4619.19 |
2 | عبد القادر الصالحي | 464 | 431.1475 | 436.5783 | 446.254 | 364.1196 | 425.4545 | 344.958 | 427.1112 | 365.4709 | 482.3809 | 353.2375 | 4540.7124 |
3 | الطيب - لشهب - البوزيدي | 440 | 405.4645 | 452.2124 | 379.1531 | 388.0398 | 328.3636 | 460.084 | 409.3333 | 427.8027 | 428.0953 | 395.6835 | 4514.2322 |
4 | لوفت عبدو الادريسي | 479 | 437.9782 | 419.764 | 413.0292 | 374.0864 | 342.1819 | 368.9076 | 393.7777 | 382.0628 | 363.3333 | 353.9568 | 4328.0779 |
5 | فريق™ فونونو / بسباس | 372 | 464.7542 | 444.5428 | 414.0064 | 436.877 | 181.8182 | 307.9833 | 265.3334 | 337.2196 | 391.9048 | 233.0935 | 3849.5332 |
6 | محمد فرج | ---- | ---- | ---- | 434.5277 | 453.4883 | 480.7273 | 470.168 | 472.8889 | 453.8117 | 452.8571 | 425.1799 | 3643.6489 |
7 | حميد مسوار | 397.25 | 468.306 | 379.941 | 333.2248 | 411.9601 | 382.1818 | 405.8824 | 303.1112 | 394.6188 | 163.8095 | ---- | 3640.2856 |
8 | إدريس الريفي | 485.5 | 481.694 | 496.4602 | 495.114 | 467.7741 | 474.5455 | 460.9244 | ---- | 163.2287 | ---- | ---- | 3525.2409 |
9 | اسماعيل / سيف الدين | 319.75 | 459.2896 | 318.2891 | 434.202 | 417.2757 | 222.9091 | 263.0252 | 328.4445 | 308.9686 | 294.2856 | 156.1151 | 3522.5545 |
10 | إخوان العلوي | 386.25 | 374.8633 | 302.6549 | 274.2671 | 294.6845 | 442.1818 | 321.8488 | 324.8889 | 282.9597 | 104.2857 | 88.4893 | 3197.374 |
11 | الجازولي / الفرود | 455.25 | 397.2678 | 356.0473 | 244.6254 | 430.2325 | 234.1818 | 302.9411 | 162.2221 | 227.3542 | 268.5714 | 7.9136 | 3086.6072 |
12 | فيصل البقالي | ---- | ---- | ---- | 419.2183 | 392.6911 | 458.9091 | 358.4034 | 300.4444 | 399.5516 | 385.2381 | 362.5899 | 3077.0459 |
13 | فهد / محمد / عبد الله | 461.75 | 415.5738 | 303.5399 | 92.8339 | 396.6777 | 281.8182 | 296.6387 | 186.6667 | 281.1658 | 127.1429 | 74.8201 | 2918.6277 |
14 | رشيد بوعلاقة | 332 | 464.2076 | 307.9646 | 148.5342 | 379.7343 | 147.6364 | 284.4537 | 300 | 187.4439 | 260.9524 | 96.4029 | 2909.33 |
15 | أنس | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.01 | 454.1818 | 451.2605 | 464.4445 | 480.2691 | 473.8095 | 476.2591 | 2897.2345 |
16 | لوفت عبدو صطوف | 246.5 | 325.683 | 189.3806 | 258.3062 | 340.8637 | 240.7274 | 261.7647 | 271.1112 | 220.6278 | 298.5714 | 138.1295 | 2791.6655 |
17 | حسن محب | 466.25 | 322.4045 | 389.6755 | 280.7819 | 225.5815 | 186.909 | ---- | 242.2223 | 217.0403 | 255.2381 | 146.7626 | 2732.8657 |
18 | الاخوان لحمر | 409.5 | 321.0384 | 246.3126 | 108.7947 | 298.3389 | 289.091 | 213.8656 | 327.9999 | 280.269 | 79.5239 | 100 | 2674.734 |
19 | عائلة الشاوي | 434.25 | 343.9891 | 289.9706 | 67.7524 | 419.9336 | 330.5454 | 99.5798 | 169.3334 | 18.834 | 264.7619 | ---- | 2438.9502 |
20 | إ-س-ت | 342.5 | 381.694 | 253.0974 | 312.3778 | 377.4086 | 305.4546 | 168.4874 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2141.0198 |
21 | عبد الحي بن مسعود | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 486.6667 | 479.8206 | 454.2857 | 474.1007 | 1894.8737 |
22 | مصطفى الدادسي | 261.5 | 346.7212 | 196.4601 | ---- | 270.7641 | 19.6363 | 178.1513 | 129.3333 | 56.9507 | 167.1428 | 2.8777 | 1629.5375 |
23 | أمين خليل | 253.25 | 278.6885 | 28.3186 | ---- | 199.6678 | 66.1818 | 170.168 | 57.3333 | 16.1435 | 154.7619 | 46.7626 | 1271.276 |
24 | عزيز الجامعي | 251.25 | 83.6065 | ---- | ---- | 9.6346 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 344.4911 |
25 | توفيق مجاهد | 53.5 | 136.0656 | 94.1003 | ---- | 30.8969 | 26.1818 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 340.7446 |
26 | محمد هواري | 178.5 | ---- | 25.6637 | 46.2541 | 41.8605 | ---- | ---- | ---- | 5.8296 | ---- | ---- | 298.1079 |
27 | حمزة الشباني | ---- | ---- | ---- | 28.6645 | 27.2426 | 8.3636 | 27.7311 | 4.4444 | 51.5695 | 51.9048 | ---- | 199.9205 |
28 | أنيس حضري | 138.5 | 31.694 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.194 |
29 | رشيد أبو ياسين | 108.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.5 |
30 | إسماعيل الملياني | 0.25 | 44.2623 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.5123 |
Bureau éxecutif