Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | MECHRAA BEN ABOU | SIDI BOUATMANE | ECHAMAIYA | CHECHAWA | IMINTANOUTE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRISS RIFI | 488.9952 | 486.923 | 330.909 | 479.5181 | 452.7777 | 2239.123 |
| 2 | A n a s s | 430.1436 | 396.9231 | 479.0909 | 425.3012 | 419.4445 | 2150.9033 |
| 3 | ABOU AICHA | 462.201 | 453.8462 | 474.5455 | 330.1204 | 280.5557 | 2001.2688 |
| 4 | ABDELHAY BEN MASSOUD | 392.3444 | 421.5384 | 412.7272 | 402.4095 | 151.3888 | 1780.4083 |
| 5 | HASSAN MOUHIB | 342.1052 | 321.5385 | 314.5454 | 198.7952 | 355.5557 | 1532.54 |
| 6 | FARROUD & JAZOULI & AMINE | 351.6746 | 393.0769 | 390 | 78.3132 | 156.9444 | 1370.0091 |
| 7 | IKHWAN ALAOUI | 188.9951 | 146.9232 | 360 | 219.2772 | 258.3333 | 1173.5288 |
| 8 | HAMID MESSOUAR | 287.0814 | 217.6923 | 296.3637 | 104.8193 | 226.3888 | 1132.3455 |
| 9 | ISMAIL/SIF EDDINE | 328.7081 | 163.0769 | 199.0908 | 92.7712 | 308.3333 | 1091.9803 |
| 10 | RACHID BOU ALLAKA | 179.9043 | 317.6925 | 282.7273 | 51.8072 | 258.3334 | 1090.4647 |
| 11 | FRÈRES LAHMER | 152.1531 | 245.3846 | 138.1818 | 36.1446 | 100 | 671.8641 |
Bureau éxecutif
Française
