Résultat championnat de VITESSE 2024
CLS | NOM | اڭلموس | الرماني | الرماني 2 | الكارة | سطات | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوفت : إدريس / بوزمة | 494.2308 | 467.8733 | 480.921 | 469.1825 | 462.9629 | 2375.1705 |
2 | لوفت عبدو صطوف | 479.1666 | 448.4163 | 395.3946 | 441.5094 | 391.1111 | 2155.598 |
3 | عبد القادر الصالحي | 419.2306 | 362.896 | 423.0262 | 467.9245 | 422.2223 | 2095.2996 |
4 | فيصل البقالي | 418.5897 | 465.611 | 403.9474 | 334.5911 | 382.2222 | 2004.9614 |
5 | حسن محب | 400.6409 | 441.1764 | 384.2106 | 346.5409 | 406.6667 | 1979.2355 |
6 | فريق™ فنونو / بسباس | 383.9744 | 366.5159 | 399.3421 | 372.9559 | 408.8889 | 1931.6772 |
7 | اسماعيل / سيف الدين | 456.4102 | 421.2669 | 306.579 | 264.151 | 435.5555 | 1883.9626 |
8 | رشيد بوعلاقة | 408.6538 | 453.8462 | 335.5264 | 381.1321 | 183.7038 | 1762.8623 |
9 | حميد مسوار | 470.1924 | 367.8733 | 401.9737 | 288.0503 | 201.4815 | 1729.5712 |
10 | لوفت عبدو الادريسي | 425.9616 | 181.448 | 369.079 | 330.1888 | 234.074 | 1540.7514 |
11 | الجازولي / الفرود | 395.5128 | 380.5429 | 146.7104 | 245.912 | 354.8149 | 1523.493 |
12 | فهد / محمد / عبد الله | 301.9231 | 385.5205 | 239.4736 | 234.5912 | 134.8148 | 1296.3232 |
13 | لوفت ونجلي | 342.3077 | 356.5612 | 75.6579 | 301.8868 | 90.3703 | 1166.7839 |
14 | الاخوان لحمر | 325.3205 | 382.8053 | ---- | 42.1384 | ---- | 750.2642 |
15 | مصطفى الدادسي | 225.3206 | 332.5792 | ---- | 16.3522 | 124.4445 | 698.6965 |
16 | عزيز الجامعي | 207.3718 | 220.8145 | ---- | 96.8553 | ---- | 525.0416 |
17 | محمد هواري | 188.4615 | 203.6199 | ---- | 44.6541 | 60 | 496.7355 |
18 | الاخوان جنان | 224.9999 | 161.5385 | ---- | 47.1698 | 21.4814 | 455.1896 |
19 | لوفت جمال لبري | 120.8333 | 178.733 | 72.3684 | ---- | 32.5926 | 404.5273 |
20 | عزيز حمادى | 127.8847 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.8847 |
21 | أنيس حضري | 73.3974 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.3974 |
22 | عبد الواحد الدحموني | 17.3077 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.3077 |
23 | نوفل علوى | 7.3718 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.3718 |
Bureau éxecutif