Résultat championnat de ALL 2024
CLS | NOM | اڭلموس | الرماني | الكارة | سطات | مشرع ابن عبو | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوفت : إدريس / بوزمة | 494.2308 | 467.8733 | 469.1825 | 462.9629 | 409.649 | 2303.8985 |
2 | لوفت عبدو صطوف | 479.1666 | 448.4163 | 441.5094 | 391.1111 | 456.1403 | 2216.3437 |
3 | حسن محب | 400.6409 | 441.1764 | 346.5409 | 406.6667 | 341.2281 | 1936.253 |
4 | عبد القادر الصالحي | 419.2306 | 362.896 | 467.9245 | 422.2223 | 236.8421 | 1909.1155 |
5 | اسماعيل / سيف الدين | 456.4102 | 421.2669 | 264.151 | 435.5555 | 329.8247 | 1907.2083 |
6 | فريق™ فنونو / بسباس | 383.9744 | 366.5159 | 372.9559 | 408.8889 | 356.1403 | 1888.4754 |
7 | رشيد بوعلاقة | 408.6538 | 453.8462 | 381.1321 | 183.7038 | 417.5438 | 1844.8797 |
8 | فيصل البقالي | 418.5897 | 465.611 | 334.5911 | 382.2222 | 235.9648 | 1836.9788 |
9 | الجازولي / الفرود | 395.5128 | 380.5429 | 245.912 | 354.8149 | 314.0352 | 1690.8178 |
10 | حميد مسوار | 470.1924 | 367.8733 | 288.0503 | 201.4815 | 92.1053 | 1419.7028 |
11 | لوفت ونجلي | 342.3077 | 356.5612 | 301.8868 | 90.3703 | 235.0877 | 1326.2137 |
12 | فهد / محمد / عبد الله | 301.9231 | 385.5205 | 234.5912 | 134.8148 | 191.2282 | 1248.0778 |
13 | مصطفى الدادسي | 225.3206 | 332.5792 | 16.3522 | 124.4445 | 93.8596 | 792.5561 |
14 | الاخوان لحمر | 325.3205 | 382.8053 | 42.1384 | ---- | 37.7193 | 787.9835 |
15 | عزيز الجامعي | 207.3718 | 220.8145 | 96.8553 | ---- | 90.3509 | 615.3925 |
16 | محمد هواري | 188.4615 | 203.6199 | 44.6541 | 60 | 100.8771 | 597.6126 |
17 | الاخوان جنان | 224.9999 | 161.5385 | 47.1698 | 21.4814 | 89.4737 | 544.6633 |
18 | لوفت جمال لبري | 120.8333 | 178.733 | ---- | 32.5926 | 79.8245 | 411.9834 |
Bureau éxecutif