Résultat championnat de DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | مشرع ابن عبو | صخور رحامنة | شماعية | إمنتانوت | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوفت : إدريس / بوزمة | 409.649 | 459.0909 | 444.1559 | 441.1764 | 1754.0722 |
2 | لوفت عبدو صطوف | 456.1403 | 365.909 | 280.5195 | 376.4706 | 1479.0394 |
3 | فريق™ فنونو / بسباس | 356.1403 | 312.5 | 457.1429 | 352.9412 | 1478.7244 |
4 | حسن محب | 341.2281 | 420.4545 | 337.6624 | 241.1764 | 1340.5214 |
5 | رشيد بوعلاقة | 417.5438 | 282.9546 | 233.7663 | 329.4118 | 1263.6765 |
6 | عبد القادر الصالحي | 236.8421 | 406.8182 | 368.8313 | 232.353 | 1244.8446 |
7 | لوفت ونجلي | 235.0877 | 327.2727 | 227.2727 | 142.647 | 932.2801 |
8 | اسماعيل / سيف الدين | 329.8247 | 296.5909 | 214.2857 | 14.7059 | 855.4072 |
9 | فهد / محمد / عبد الله | 191.2282 | 23.8636 | 100 | 210.2942 | 525.386 |
10 | حميد مسوار | 92.1053 | 96.5909 | 175.3247 | 117.647 | 481.6679 |
11 | الجازولي / الفرود | 314.0352 | 118.1818 | ---- | ---- | 432.217 |
12 | الاخوان لحمر | 37.7193 | 97.7273 | 109.0909 | 114.7058 | 359.2433 |
13 | فيصل البقالي | 235.9648 | 77.2728 | ---- | ---- | 313.2376 |
14 | مصطفى الدادسي | 93.8596 | 85.2272 | ---- | 77.9413 | 257.0281 |
15 | لوفت جمال لبري | 79.8245 | 20.4545 | 15.5844 | 98.5294 | 214.3928 |
16 | الاخوان جنان | 89.4737 | 73.8636 | ---- | ---- | 163.3373 |
Bureau éxecutif