Résultat Meilleur colonie السرعة 2024
CLS | NOM | اڭلموس | الرماني | الرماني 2 | الكارة | سطات | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اسماعيل / سيف الدين | 30.7692 | 21.8572 | 23.7535 | 17.4843 | 52.9848 | 146.8489 |
2 | لوفت : إدريس / بوزمة | 32.2166 | 20.2519 | 32.2486 | 32.5443 | 21.6212 | 138.8827 |
3 | لوفت عبدو صطوف | 38.4549 | 26.7705 | 28.6273 | 25.2252 | 19.3439 | 138.4218 |
4 | عبد القادر الصالحي | 24.9599 | 19.7285 | 26.3158 | 33.6029 | 27.284 | 131.8911 |
5 | فيصل البقالي | 22.2038 | 22.3605 | 31.5789 | 18.7686 | 22.4561 | 117.368 |
6 | حسن محب | 15.8265 | 22.3837 | 16.3968 | 18.2551 | 20.5787 | 93.4409 |
7 | فريق™ فنونو / بسباس | 16.1247 | 11.5975 | 20.2703 | 19.2872 | 25.5668 | 92.8465 |
8 | رشيد بوعلاقة | 23.1649 | 23.1064 | 10.0512 | 18.313 | 8.1482 | 82.7837 |
9 | لوفت عبدو الادريسي | 13.9583 | 6.4803 | 22.5251 | 17.6101 | 14.6296 | 75.2034 |
10 | حميد مسوار | 13.4022 | 16.2443 | 18.4783 | 14.6451 | 11.1934 | 73.9633 |
11 | الجازولي / الفرود | 15.1725 | 12.2275 | 5.059 | 14.2702 | 20.8593 | 67.5885 |
12 | فهد / محمد / عبد الله | 9.4399 | 22.8235 | 10.4119 | 11.171 | 7.9303 | 61.7766 |
13 | لوفت ونجلي | 10.9936 | 17.3676 | 3.0263 | 12.5786 | 4.5185 | 48.4846 |
14 | الاخوان لحمر | 19.0097 | 24.159 | ---- | 2.1069 | ---- | 45.2756 |
15 | مصطفى الدادسي | 7.7123 | 21.0309 | ---- | 0.9085 | 7.7778 | 37.4295 |
16 | لوفت جمال لبري | 8.0556 | 10.5137 | 4.0205 | ---- | 2.1728 | 24.7626 |
17 | عزيز الجامعي | 7.0513 | 11.0407 | ---- | 6.0535 | ---- | 24.1455 |
18 | محمد هواري | 4.7115 | 8.853 | ---- | 2.9769 | 5 | 21.5415 |
19 | عزيز حمادى | 12.7885 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7885 |
20 | الاخوان جنان | 4.1416 | 4.4872 | ---- | 2.0509 | 1.5344 | 12.2141 |
21 | أنيس حضري | 8.1553 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.1553 |
22 | عبد الواحد الدحموني | 1.1538 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1538 |
23 | نوفل علوى | 0.3205 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3205 |
Bureau éxecutif