Résultat Meilleur colonie نصف الطويل 2024
| CLS | NOM | مشرع ابن عبو | صخور رحامنة | شماعية | إمنتانوت | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوفت : إدريس / بوزمة | 25.1391 | 34.1721 | 28.6162 | 28.8603 | 116.7877 |
| 2 | عبد القادر الصالحي | 13.9319 | 30.1948 | 39.394 | 25.817 | 109.3377 |
| 3 | لوفت عبدو صطوف | 25.5676 | 23.2481 | 16.8182 | 25.098 | 90.7319 |
| 4 | اسماعيل / سيف الدين | 27.3026 | 33.6174 | 17.8571 | 1.2255 | 80.0027 |
| 5 | فريق™ فونونو / بسباس | 21.2213 | 13.6364 | 21.7532 | 21.201 | 77.8119 |
| 6 | حسن محب | 19.3275 | 16.2121 | 27.2186 | 10.4779 | 73.2361 |
| 7 | لوفت ونجلي | 13.8287 | 27.3674 | 18.9394 | 11.8873 | 72.0228 |
| 8 | رشيد بوعلاقة | 18.0162 | 12.7367 | 10.7284 | 26.7463 | 68.2277 |
| 9 | حميد مسوار | 6.1404 | 9.6591 | 17.5325 | 13.0719 | 46.4038 |
| 10 | فهد / محمد / عبد الله | 14.7099 | 1.9886 | 10 | 18.1373 | 44.8358 |
| 11 | الجازولي / الفرود | 30.303 | 13.1313 | ---- | ---- | 43.4343 |
| 12 | الاخوان لحمر | 3.429 | 9.7727 | 12.1212 | 11.4706 | 36.7935 |
| 13 | فيصل البقالي | 19.6637 | 11.039 | ---- | ---- | 30.7027 |
| 14 | لوفت عبدو الادريسي | ---- | 9.0909 | ---- | 17.6471 | 26.738 |
| 15 | مصطفى الدادسي | 7.8216 | 8.5227 | ---- | 9.7427 | 26.087 |
| 16 | لوفت جمال لبري | 8.8694 | 2.5568 | 2.2263 | 12.3162 | 25.9687 |
| 17 | محمد هواري | 8.4064 | ---- | ---- | 14.7059 | 23.1123 |
| 18 | الاخوان جنان | 8.134 | 7.3864 | ---- | ---- | 15.5203 |
| 19 | لوفت: شيبو زباير | ---- | ---- | ---- | 8.8235 | 8.8235 |
| 20 | عزيز الجامعي | 8.2137 | ---- | ---- | ---- | 8.2137 |
Bureau éxecutif
Française
