Résultat Meilleur colonie وان داي 2024
CLS | NOM | اڭلموس | الرماني | الرماني 2 | الكارة | سطات | مشرع ابن عبو | صخور رحامنة | شماعية | إمنتانوت | أركانة | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لوفت : إدريس / بوزمة | 32.2166 | 20.2519 | 32.2486 | 32.5443 | 21.6212 | 25.1391 | 34.1721 | 28.6162 | 28.8603 | 23.052 | 278.7223 |
2 | عبد القادر الصالحي | 24.9599 | 19.7285 | 26.3158 | 33.6029 | 27.284 | 13.9319 | 30.1948 | 39.394 | 25.817 | ---- | 241.2287 |
3 | لوفت عبدو صطوف | 38.4549 | 26.7705 | 28.6273 | 25.2252 | 19.3439 | 25.5676 | 23.2481 | 16.8182 | 25.098 | ---- | 229.1537 |
4 | اسماعيل / سيف الدين | 30.7692 | 21.8572 | 23.7535 | 17.4843 | 52.9848 | 27.3026 | 33.6174 | 17.8571 | 1.2255 | ---- | 226.8516 |
5 | حسن محب | 15.8265 | 22.3837 | 16.3968 | 18.2551 | 20.5787 | 19.3275 | 16.2121 | 27.2186 | 10.4779 | 28.7879 | 195.4649 |
6 | فريق™ فنونو / بسباس | 16.1247 | 11.5975 | 20.2703 | 19.2872 | 25.5668 | 21.2213 | 13.6364 | 21.7532 | 21.201 | 18.1818 | 188.8402 |
7 | لوفت ونجلي | 10.9936 | 17.3676 | 3.0263 | 12.5786 | 4.5185 | 13.8287 | 27.3674 | 18.9394 | 11.8873 | 32.4675 | 152.9749 |
8 | رشيد بوعلاقة | 23.1649 | 23.1064 | 10.0512 | 18.313 | 8.1482 | 18.0162 | 12.7367 | 10.7284 | 26.7463 | ---- | 151.0113 |
9 | فيصل البقالي | 22.2038 | 22.3605 | 31.5789 | 18.7686 | 22.4561 | 19.6637 | 11.039 | ---- | ---- | ---- | 148.0707 |
10 | لوفت عبدو الادريسي | 13.9583 | 6.4803 | 22.5251 | 17.6101 | 14.6296 | ---- | 9.0909 | ---- | 17.6471 | 34.0909 | 136.0322 |
11 | حميد مسوار | 13.4022 | 16.2443 | 18.4783 | 14.6451 | 11.1934 | 6.1404 | 9.6591 | 17.5325 | 13.0719 | ---- | 120.3671 |
12 | الجازولي / الفرود | 15.1725 | 12.2275 | 5.059 | 14.2702 | 20.8593 | 30.303 | 13.1313 | ---- | ---- | ---- | 111.0228 |
13 | فهد / محمد / عبد الله | 9.4399 | 22.8235 | 10.4119 | 11.171 | 7.9303 | 14.7099 | 1.9886 | 10 | 18.1373 | ---- | 106.6123 |
14 | الاخوان لحمر | 19.0097 | 24.159 | ---- | 2.1069 | ---- | 3.429 | 9.7727 | 12.1212 | 11.4706 | ---- | 82.0691 |
15 | لوفت جمال لبري | 8.0556 | 10.5137 | 4.0205 | ---- | 2.1728 | 8.8694 | 2.5568 | 2.2263 | 12.3162 | 16.6667 | 67.398 |
16 | مصطفى الدادسي | 7.7123 | 21.0309 | ---- | 0.9085 | 7.7778 | 7.8216 | 8.5227 | ---- | 9.7427 | ---- | 63.5165 |
17 | محمد هواري | 4.7115 | 8.853 | ---- | 2.9769 | 5 | 8.4064 | ---- | ---- | 14.7059 | ---- | 44.6538 |
18 | عزيز الجامعي | 7.0513 | 11.0407 | ---- | 6.0535 | ---- | 8.2137 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.3592 |
19 | الاخوان جنان | 4.1416 | 4.4872 | ---- | 2.0509 | 1.5344 | 8.134 | 7.3864 | ---- | ---- | ---- | 27.7344 |
20 | عزيز حمادى | 12.7885 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7885 |
21 | لوفت: شيبو زباير | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.8235 | ---- | 8.8235 |
22 | أنيس حضري | 8.1553 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.1553 |
23 | عبد الواحد الدحموني | 1.1538 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1538 |
24 | نوفل علوى | 0.3205 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3205 |
Bureau éxecutif