Résultat Meilleur colonie VITESSE / COIF 2025
CLS | NOM | تيداس | الرماني ( 1 ) | الݣارة ( 1 ) | BERCHID ( برشيد ) ( 1 ) | ( الݣارة ). ( 2 ) | برشيد (2) | سطات | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ياسين الصوماتي | 25.6369 | 32.0377 | 54.0192 | 44.4083 | 25.7032 | 41.0152 | 28.0504 | 250.8708 |
2 | إدريس الريفي | 28 | 30.0869 | 43.3317 | 39.4886 | 32.9873 | 38.1374 | 24.6937 | 236.7256 |
3 | عبد القادر الصالحي | 29.625 | 27.2769 | 31.9708 | 29.9039 | 21.2234 | 29.0695 | 22.3801 | 191.4495 |
4 | الطيب - لشهب - البوزيدي | 20.1653 | 26.6589 | 29.6755 | 19.7588 | 20.7596 | 23.6129 | 28.1979 | 168.829 |
5 | محمد فرج | ---- | ---- | ---- | 25.7806 | 37.914 | 39.7143 | 42.2119 | 145.6208 |
6 | اسماعيل / سيف الدين | 15.3629 | 29.0654 | 13.7931 | 35.101 | 28.4784 | 10.014 | 13.0061 | 144.8209 |
7 | فريق™ فونونو / بسباس | 23.2389 | 21.8641 | 23.311 | 20.1584 | 20.0713 | 6.9091 | 10.166 | 125.7189 |
8 | لوفت عبدو الادريسي | 18.4534 | 16.2955 | 15.1386 | 14.1972 | 18.6582 | 16.3879 | 18.2493 | 117.3801 |
9 | حميد مسوار | 10.8323 | 17.7041 | 18.0835 | 10.0745 | 13.4789 | 18.3723 | 22.9476 | 111.4932 |
10 | عائلة الشاوي | 26.2857 | 22.9964 | 11.831 | 2.7101 | 25.521 | 16.0173 | 4.7419 | 110.1034 |
11 | لوفت عبدو صطوف | 13.28 | 18.2377 | 9.9558 | 12.8665 | 23.2558 | 14.1604 | 15.9911 | 107.7473 |
12 | فهد / محمد / عبد الله | 22.381 | 14.8522 | 8.9039 | 3.8046 | 16.1076 | 10.6623 | 23.5574 | 100.269 |
13 | الجازولي / الفرود | 19.814 | 15.9124 | 10.4491 | 9.238 | 12.3226 | 6.7594 | 8.2353 | 82.7308 |
14 | فيصل البقالي | ---- | ---- | ---- | 21.1965 | 24.8876 | 22.0762 | 13.1398 | 81.3002 |
15 | إخوان العلوي | 9.5182 | 11.8852 | 9.4133 | 9.7029 | 9.3577 | 15.8727 | 12.4724 | 78.2224 |
16 | رشيد بوعلاقة | 10.4202 | 20.3893 | 8.8496 | 4.0424 | 14.2027 | 4.6136 | 8.8892 | 71.407 |
17 | الاخوان لحمر | 16.0213 | 8.3167 | 7.7528 | 6.0442 | 9.8918 | 10.2424 | 7.3747 | 65.6438 |
18 | حسن محب | 19 | 11.7561 | 11.6215 | 6.4866 | 5.7644 | 3.9002 | ---- | 58.5288 |
19 | أنس | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4253 | 28.7646 | 26.6917 | 57.8815 |
20 | إ-س-ت | 10.403 | 9.784 | 5.4226 | 7.2156 | 9.2095 | 6.7197 | 4.5537 | 53.3081 |
21 | مصطفى الدادسي | 10.6071 | 10.6971 | 6.3374 | ---- | 10.414 | 0.8538 | 7.1261 | 46.0355 |
22 | أمين خليل | 6.0852 | 8.54 | 0.7654 | ---- | 8.3887 | 2.5455 | 6.8067 | 33.1315 |
23 | توفيق مجاهد | 2.1204 | 5.6694 | 4.0913 | ---- | 1.6262 | 1.5401 | ---- | 15.0473 |
24 | حمزة الشباني | ---- | ---- | ---- | 3.1849 | 3.8918 | 1.0455 | 3.9616 | 12.0838 |
25 | محمد هواري | 6.8654 | ---- | 0.9166 | 1.779 | 2.2032 | ---- | ---- | 11.7641 |
26 | عزيز الجامعي | 7.8529 | 2.6127 | ---- | ---- | 0.6022 | ---- | ---- | 11.0678 |
27 | أنيس حضري | 7.2895 | 2.2639 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.5533 |
28 | رشيد أبو ياسين | 5.425 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.425 |
29 | إسماعيل الملياني | 0.0089 | 1.5808 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5897 |
Bureau éxecutif