Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND / DV 2025
CLS | NOM | مشرع بن عبو | صخور الرحامنة | الشماعية (2) | شيشاوة | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | عبد الحي بن مسعود | 44.7235 | 41.62 | 33.0087 | 35.2306 | 154.5828 |
2 | محمد فرج | 38.3175 | 42.5664 | 30 | 33.6115 | 144.4954 |
3 | أنس | 38.7508 | 33.2929 | 39.3254 | 30.5121 | 141.8812 |
4 | ياسين الصوماتي | 22.2578 | 23.4798 | 33.706 | 28.1333 | 107.5769 |
5 | الطيب - لشهب - البوزيدي | 23.716 | 24.0284 | 23.1701 | 30.6309 | 101.5454 |
6 | عبد القادر الصالحي | 25.5623 | 18.478 | 27.2439 | 25.1499 | 96.434 |
7 | لوفت عبدو صطوف | 26.8034 | 16.9714 | 23.2234 | 12.5572 | 79.5555 |
8 | لوفت عبدو الادريسي | 22.0972 | 15.2756 | 17.1429 | 19.8561 | 74.3717 |
9 | فيصل البقالي | 11.5 | 23.2904 | 17.6498 | 17.0925 | 69.5327 |
10 | اسماعيل / سيف الدين | 18.9091 | 14.5536 | 19.9093 | 9.1832 | 62.5552 |
11 | فريق™ فونونو / بسباس | 8.3444 | 12.602 | 18.8288 | 14.973 | 54.7483 |
12 | فهد / محمد / عبد الله | 7.1795 | 17.5729 | 8.4762 | 6.235 | 39.4636 |
13 | الاخوان لحمر | 13.7778 | 11.2108 | 3.181 | 11.1111 | 39.2806 |
14 | حميد مسوار | 9.5015 | 18.501 | 6.5524 | ---- | 34.5548 |
15 | رشيد بوعلاقة | 9.375 | 6.7862 | 9.1369 | 4.8201 | 30.1183 |
16 | إخوان العلوي | 13.3027 | 8.1486 | 3.2589 | 4.9161 | 29.6263 |
17 | حسن محب | 6.24 | 6.1123 | 6.6548 | 5.4357 | 24.4427 |
18 | عائلة الشاوي | 8.4868 | 1.1079 | 13.2381 | ---- | 22.8328 |
19 | الجازولي / الفرود | 5.0494 | 5.2934 | 8.2976 | 0.2398 | 18.8802 |
20 | مصطفى الدادسي | 5.3889 | 2.3729 | 7.2671 | 0.5755 | 15.6045 |
21 | حمزة الشباني | 0.5556 | 6.4462 | 6.4881 | ---- | 13.4898 |
22 | أمين خليل | 2.3889 | 0.8072 | 6.7288 | 3.3402 | 13.265 |
23 | إدريس الريفي | ---- | 11.6592 | ---- | ---- | 11.6592 |
24 | محمد هواري | ---- | 0.4484 | ---- | ---- | 0.4484 |
Bureau éxecutif