Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026

CLS NOM Zhiliga TIDDASS AGLMOUSS SIDI LAMINE BEN AHMED RASS AIN SETTAT TOTALE
1 ABOU AICHA 23.5067 32.3462 21.2742 31.316 41.1951 40.7826 33.9394 224.3601
2 DRISS RIFI 28.7559 19.7819 22.933 20.2466 46.1427 35.9078 45.592 219.36
3 A n a s s 24.3496 31.9281 24.3029 13.6938 31.9863 26.1962 18.3302 170.7872
4 ISMAIL/SIF EDDINE 24.6956 26.0099 29.6744 24.1699 8.9431 25.6303 14.4258 153.5489
5 ABDELHAY BEN MASSOUD 26.1583 17.9352 9.0558 14.8659 21.1518 24.3301 28.7205 142.2176
6 HAMID MESSOUAR 24.5134 15.3418 13.8331 13.3142 8.3795 13.0882 7.4874 95.9577
7 FRÈRES LAHMER 13.8996 21.5064 11.5338 16.4438 3.0403 6.4776 6.0155 78.9169
8 HASSAN MOUHIB 9.194 13.1125 9.1667 9.8438 12.1951 13.8143 10.3488 77.6753
9 JAOUAD EL AMOURI 4.4928 11.8568 18.0352 18.5185 2.1064 ---- 18.3117 73.3214
10 FARROUD & JAZOULI & AMINE ---- ---- 21.5096 8.1068 8.894 18.6686 12.562 69.741
11 RACHID BOU ALLAKA 2.0592 6.2069 11.2764 15.5862 5.979 8.728 17.2955 67.1312
12 IKHWAN ALAOUI 12.6819 13.2874 3.8018 8.1226 4.7764 10.1424 12.8147 65.6272
13 I.S.T 7.0102 8.8381 13.0137 23.314 6.0021 3.9649 2.0996 64.2427
14 LOFT ABDOU IDRISSI 13.7709 8.8621 18.4873 6.3945 4.3409 2.1409 7.0588 61.0553
15 AMINE KHALIL 12.6397 5.0091 18.4524 13.748 5.2592 3.9016 0.6277 59.6376
16 MOHAMMED LAAOUINA 8.2111 7.5862 ---- 12.8033 0.6436 4.3067 6.0455 39.5964
17 ISMAIL LMELYANI ---- ---- ---- ---- ---- 2.6224 3.7799 6.4023