Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026

CLS NOM Zhiliga TIDDASS AGLMOUSS SIDI LAMINE BEN AHMED RASS AIN MECHRAA BEN ABOU SIDI BOUATMANE ECHAMAIYA CHECHAWA IMINTANOUTE SETTAT TOTALE
1 DRISS RIFI 28.7559 19.7819 22.933 20.2466 46.1427 35.9078 44.0729 21.6867 8.8933 34.0562 17.2619 45.592 345.3311
2 ABOU AICHA 23.5067 32.3462 21.2742 31.316 41.1951 40.7826 22.8814 20.6119 20.2727 13.3563 10.9195 33.9394 312.402
3 ISMAIL/SIF EDDINE 24.6956 26.0099 29.6744 24.1699 8.9431 25.6303 21.2387 18.1197 22.1212 15.4619 61.6667 14.4258 292.157
4 A n a s s 24.3496 31.9281 24.3029 13.6938 31.9863 26.1962 22.7971 14.4872 32.1212 26.2934 24.3056 18.3302 290.7916
5 ABDELHAY BEN MASSOUD 26.1583 17.9352 9.0558 14.8659 21.1518 24.3301 19.9151 18.5597 12.0779 24.1538 8.4105 28.7205 225.3346
6 HASSAN MOUHIB 9.194 13.1125 9.1667 9.8438 12.1951 13.8143 13.8414 15.3297 19.6818 10.1807 22.076 10.3488 158.7849
7 HAMID MESSOUAR 24.5134 15.3418 13.8331 13.3142 8.3795 13.0882 11.4301 8.9053 11.958 6.5512 15.0926 7.4874 149.8949
8 RACHID BOU ALLAKA 2.0592 6.2069 11.2764 15.5862 5.979 8.728 9.8464 18.6878 18.8485 4.7097 23.4849 17.2955 142.7085
9 IKHWAN ALAOUI 12.6819 13.2874 3.8018 8.1226 4.7764 10.1424 6.2998 7.7328 25.5051 14.4578 18.4524 12.8147 138.0751
10 FARROUD & JAZOULI & AMINE ---- ---- 21.5096 8.1068 8.894 18.6686 14.8895 20 21.9786 2.9005 6.5394 12.562 136.049
11 FRÈRES LAHMER 13.8996 21.5064 11.5338 16.4438 3.0403 6.4776 3.3812 8.6207 6.7965 2.1262 8.3333 6.0155 108.1748
12 LOFT ABDOU IDRISSI 13.7709 8.8621 18.4873 6.3945 4.3409 2.1409 3.0115 12.6154 2.8409 ---- ---- 7.0588 79.5232
13 JAOUAD EL AMOURI 4.4928 11.8568 18.0352 18.5185 2.1064 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 18.3117 73.3214
14 I.S.T 7.0102 8.8381 13.0137 23.314 6.0021 3.9649 5.922 ---- ---- ---- ---- 2.0996 70.1647
15 AMINE KHALIL 12.6397 5.0091 18.4524 13.748 5.2592 3.9016 ---- ---- ---- ---- ---- 0.6277 59.6376
16 MOHAMMED LAAOUINA 8.2111 7.5862 ---- 12.8033 0.6436 4.3067 ---- ---- ---- ---- ---- 6.0455 39.5964
17 ISMAIL LMELYANI ---- ---- ---- ---- ---- 2.6224 6.9378 ---- ---- ---- ---- 3.7799 13.3401