Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | MECHRAA BEN ABOU | SIDI BOUATMANE | ECHAMAIYA | CHECHAWA | IMINTANOUTE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISMAIL/SIF EDDINE | 21.2387 | 18.1197 | 22.1212 | 15.4619 | 61.6667 | 138.6081 |
| 2 | DRISS RIFI | 44.0729 | 21.6867 | 8.8933 | 34.0562 | 17.2619 | 125.9711 |
| 3 | A n a s s | 22.7971 | 14.4872 | 32.1212 | 26.2934 | 24.3056 | 120.0044 |
| 4 | ABOU AICHA | 22.8814 | 20.6119 | 20.2727 | 13.3563 | 10.9195 | 88.0419 |
| 5 | ABDELHAY BEN MASSOUD | 19.9151 | 18.5597 | 12.0779 | 24.1538 | 8.4105 | 83.117 |
| 6 | HASSAN MOUHIB | 13.8414 | 15.3297 | 19.6818 | 10.1807 | 22.076 | 81.1097 |
| 7 | RACHID BOU ALLAKA | 9.8464 | 18.6878 | 18.8485 | 4.7097 | 23.4849 | 75.5773 |
| 8 | IKHWAN ALAOUI | 6.2998 | 7.7328 | 25.5051 | 14.4578 | 18.4524 | 72.4479 |
| 9 | FARROUD & JAZOULI & AMINE | 14.8895 | 20 | 21.9786 | 2.9005 | 6.5394 | 66.3079 |
| 10 | HAMID MESSOUAR | 11.4301 | 8.9053 | 11.958 | 6.5512 | 15.0926 | 53.9373 |
| 11 | FRÈRES LAHMER | 3.3812 | 8.6207 | 6.7965 | 2.1262 | 8.3333 | 29.2579 |
| 12 | LOFT ABDOU IDRISSI | 3.0115 | 12.6154 | 2.8409 | ---- | ---- | 18.4678 |
| 13 | ISMAIL LMELYANI | 6.9378 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.9378 |
| 14 | I.S.T | 5.922 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.922 |
Bureau éxecutif
Française
