Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | MECHRAA BEN ABOU | SIDI BOUATMANE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRISS RIFI | 44.0729 | 21.6867 | 65.7596 |
| 2 | ABOU AICHA | 22.8814 | 20.6119 | 43.4933 |
| 3 | ISMAIL/SIF EDDINE | 21.2387 | 18.1197 | 39.3584 |
| 4 | ABDELHAY BEN MASSOUD | 19.9151 | 18.5597 | 38.4749 |
| 5 | A n a s s | 22.7971 | 14.4872 | 37.2842 |
| 6 | FARROUD & JAZOULI & AMINE | 14.8895 | 20 | 34.8895 |
| 7 | HASSAN MOUHIB | 13.8414 | 15.3297 | 29.1711 |
| 8 | RACHID BOU ALLAKA | 9.8464 | 18.6878 | 28.5342 |
| 9 | HAMID MESSOUAR | 11.4301 | 8.9053 | 20.3354 |
| 10 | LOFT ABDOU IDRISSI | 3.0115 | 12.6154 | 15.6269 |
| 11 | IKHWAN ALAOUI | 6.2998 | 7.7328 | 14.0326 |
| 12 | FRÈRES LAHMER | 3.3812 | 8.6207 | 12.0019 |
| 13 | ISMAIL LMELYANI | 6.9378 | ---- | 6.9378 |
| 14 | I.S.T | 5.922 | ---- | 5.922 |
Bureau éxecutif
Française
