Résultat Meilleur colonie FOND 2026
| CLS | NOM | ARGUANA | AMSKROUTE | OULED JERRARE | GUELMIM | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISMAIL/SIF EDDINE | 84.7222 | 44.7826 | 28.5714 | 32.6531 | 190.7293 |
| 2 | RACHID BOU ALLAKA | 18.0556 | 17.3913 | 33.3333 | 28.5714 | 97.3516 |
| 3 | LOFT ABDOU IDRISSI | 54.1667 | 11.3043 | 22.5564 | 3.5714 | 91.5988 |
| 4 | HASSAN MOUHIB | 20.6597 | 35.9684 | 12.1053 | 15.4762 | 84.2096 |
| 5 | AMINE KHALIL | 8.5145 | 8.4058 | 6.8421 | 47.619 | 71.3814 |
| 6 | FRÈRES LAHMER | 25 | 10.4348 | 23.6842 | 8.5714 | 67.6904 |
| 7 | IKHWAN ALAOUI | 42.4479 | ---- | 19.2983 | ---- | 61.7462 |
| 8 | JAOUAD EL AMOURI | 29.8611 | ---- | ---- | ---- | 29.8611 |
| 9 | FARROUD & JAZOULI & AMINE | 26.3889 | ---- | ---- | ---- | 26.3889 |
| 10 | ABOU AICHA | 19.4444 | ---- | ---- | ---- | 19.4444 |
| 11 | HAMID MESSOUAR | 13.0952 | ---- | ---- | ---- | 13.0952 |
Bureau éxecutif
Française
