Résultat Meilleur colonie ALL 2024
CLS | NOM | اڭلموس | الرماني | الكارة | سطات | مشرع ابن عبو | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اسماعيل / سيف الدين | 30.7692 | 21.8572 | 17.4843 | 52.9848 | 27.3026 | 150.3981 |
2 | لوفت عبدو صطوف | 38.4549 | 26.7705 | 25.2252 | 19.3439 | 25.5676 | 135.3621 |
3 | لوفت : إدريس / بوزمة | 32.2166 | 20.2519 | 32.5443 | 21.6212 | 25.1391 | 131.7731 |
4 | عبد القادر الصالحي | 24.9599 | 19.7285 | 33.6029 | 27.284 | 13.9319 | 119.5072 |
5 | فيصل البقالي | 22.2038 | 22.3605 | 18.7686 | 22.4561 | 19.6637 | 105.4528 |
6 | حسن محب | 15.8265 | 22.3837 | 18.2551 | 20.5787 | 19.3275 | 96.3716 |
7 | فريق™ فنونو / بسباس | 16.1247 | 11.5975 | 19.2872 | 25.5668 | 21.2213 | 93.7975 |
8 | الجازولي / الفرود | 15.1725 | 12.2275 | 14.2702 | 20.8593 | 30.303 | 92.8325 |
9 | رشيد بوعلاقة | 23.1649 | 23.1064 | 18.313 | 8.1482 | 18.0162 | 90.7487 |
10 | فهد / محمد / عبد الله | 9.4399 | 22.8235 | 11.171 | 7.9303 | 14.7099 | 66.0746 |
11 | حميد مسوار | 13.4022 | 16.2443 | 14.6451 | 11.1934 | 6.1404 | 61.6254 |
12 | لوفت ونجلي | 10.9936 | 17.3676 | 12.5786 | 4.5185 | 13.8287 | 59.287 |
13 | لوفت عبدو الادريسي | 13.9583 | 6.4803 | 17.6101 | 14.6296 | ---- | 52.6783 |
14 | الاخوان لحمر | 19.0097 | 24.159 | 2.1069 | ---- | 3.429 | 48.7046 |
15 | مصطفى الدادسي | 7.7123 | 21.0309 | 0.9085 | 7.7778 | 7.8216 | 45.2511 |
16 | عزيز الجامعي | 7.0513 | 11.0407 | 6.0535 | ---- | 8.2137 | 32.3592 |
17 | محمد هواري | 4.7115 | 8.853 | 2.9769 | 5 | 8.4064 | 29.9479 |
18 | لوفت جمال لبري | 8.0556 | 10.5137 | ---- | 2.1728 | 8.8694 | 29.6115 |
19 | الاخوان جنان | 4.1416 | 4.4872 | 2.0509 | 1.5344 | 8.134 | 20.348 |
20 | عزيز حمادى | 12.7885 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.7885 |
21 | أنيس حضري | 8.1553 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.1553 |
22 | عبد الواحد الدحموني | 1.1538 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.1538 |
23 | نوفل علوى | 0.3205 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.3205 |
Bureau éxecutif