
Association ATTAWAFOQ pour les Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | EL GARA 1 | TIDAS | Romani | BERCHID 1 | EL GARA 2 | BERCHID 2 | SETTAT | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLAM ET LHAMDI | 41.4486 | 26.2794 | 31.6828 | 40.9167 | 39.7861 | 44.5146 | 37.2004 | 261.8286 |
2 | BADDIR ET LHAMDI | 30.1628 | 40.0234 | 38.145 | 30.3056 | 23.6273 | 50.3868 | 35.6061 | 248.2569 |
3 | ZAKARIA RIDA | 24.8796 | 21.7103 | 22.3729 | 20.7111 | 29.5606 | 37.4941 | 37.1111 | 193.8398 |
4 | ISLAM ELOUALI | 31.9708 | 25.7219 | 28.8044 | 25.7708 | 23.1677 | 22.0654 | 18.3745 | 175.8755 |
5 | ALI JHR | 27.5801 | 24.8551 | 32.0937 | 17.942 | 21.4961 | 24.512 | 19.7812 | 168.2601 |
6 | JAWAD DARIF | 26.2027 | 23.0782 | 20.053 | 25.7333 | 20.471 | 20.4791 | 26.2626 | 162.28 |
7 | BOUGRINE LOFT | 21.5439 | 11.0761 | 31.2228 | 26.7083 | 31.1724 | 19.3944 | 11.9259 | 153.0438 |
8 | LOFT ADIL | 26.8124 | 13.0589 | 25.7815 | 22 | 17.033 | 20.4499 | 16.0751 | 141.2108 |
9 | MRABET LOFT | 25.2752 | 16.5226 | 15.8069 | 14.641 | 13.1677 | 12.0812 | 20.096 | 117.5906 |
10 | ESSALOUH DARHOURI | 10.9673 | 20.4129 | 25.2803 | 5.8 | 11.3132 | 4.4259 | 20.1499 | 98.3496 |
11 | OTHMAN AMIN BILAL | 12.6118 | 26.0981 | 7.4518 | 15.2381 | 8.4472 | 10.9722 | 13.626 | 94.4451 |
12 | OUMIMOUNE LOFT | 13.6275 | 21.1044 | 18.635 | 14.4533 | 10.266 | 9.0397 | 4.286 | 91.412 |
13 | Hamid Lhousni | 13.0486 | 21.919 | 24.7149 | 4.75 | 23.1508 | ---- | ---- | 87.5833 |
14 | OMAR ELBOUAZZI | 12.0889 | 12.2961 | 9.1226 | 10.9048 | 9.8689 | 9.9977 | 17.9698 | 82.2488 |
15 | Jamal Erragragui | 10.4626 | 11.1782 | 9.7413 | ---- | ---- | 9.0351 | 7.8002 | 48.2175 |
16 | Sefriwi Loft | 8.707 | 16.858 | 17.1751 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.7401 |
17 | LES FRERES OUZNIBA | ---- | 22.7475 | 4.8305 | ---- | 6.4682 | 2.0742 | 5.438 | 41.5584 |
18 | Walid Elguiri | 19.8221 | 19.5166 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.3387 |
19 | MANSOURI | 10.8056 | 27.1903 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.9959 |
20 | Zrizou Zakariya | 11.3681 | 11.8958 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.2639 |
21 | Loft Mokhtar-mohamed | 10.2412 | 7.9511 | 2.58 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.7723 |
22 | ADIL HSSOUN | 2.4911 | 9.0634 | 5.9564 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.511 |
23 | Aji loft | 4.6844 | 1.8328 | 4.8678 | 4.9495 | ---- | ---- | 0.97 | 17.3046 |
24 | el Mahdaoui Mohssin | ---- | 17.1198 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.1198 |
25 | Samir Loft | 7.755 | 1.4481 | 0.0363 | ---- | ---- | 4.8522 | ---- | 14.0916 |
26 | LOFT YOUSSEF | 0.4448 | 7.0134 | 0.3955 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.8537 |
27 | Jamai Mustapha | ---- | 0.888 | 3.7893 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.6774 |
28 | Loft lahbib | 0.1661 | ---- | 3.1719 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.338 |
Bureau éxecutif