
Association ATTAWAFOQ pour les Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | MECHRAA B.A | SKHOR ERHAMNA | CHEMMAIA | CHICHAWA | IMINTANOUT | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADDIR ET LHAMDI | 52.5407 | 42.2306 | 34.3508 | 44.8232 | 22.1154 | 196.0607 |
2 | ZAKARIA RIDA | 35.7118 | 32.2981 | 49.7232 | 41.7749 | 24.7024 | 184.2103 |
3 | ALLAM ET LHAMDI | 26.8456 | 44.6032 | 43.4108 | 45.7576 | 17.4812 | 178.0984 |
4 | ISLAM ELOUALI | 33.4645 | 39.2447 | 25.8199 | 26.555 | 12.8968 | 137.9809 |
5 | ESSALOUH DARHOURI | 15.6152 | 23.6508 | 32.6098 | 1.3468 | 27.1429 | 100.3655 |
6 | OTHMAN AMIN BILAL | 20.4393 | 14.0952 | 15.4127 | 26.7218 | 19.0051 | 95.6741 |
7 | LOFT ADIL | 20.6528 | 16.9192 | 24.9539 | 8.5082 | 23.8095 | 94.8436 |
8 | ALI JHR | 20.1342 | 18.4127 | 3.6822 | 6.8182 | 35.3896 | 84.4369 |
9 | OMAR ELBOUAZZI | 17.9866 | 7.5397 | 12.9398 | 10.3896 | 14.1234 | 62.979 |
10 | MRABET LOFT | 12.1342 | 9.6963 | 14.1983 | 15.4882 | ---- | 51.5171 |
11 | ADIL HSSOUN | 24.0268 | 9.8413 | 16.7636 | ---- | ---- | 50.6317 |
12 | JAWAD DARIF | 20.9843 | ---- | 16.6667 | 11.2121 | ---- | 48.8631 |
13 | OUMIMOUNE LOFT | 9.3522 | 6.391 | 10.7353 | 1.1655 | 8.4416 | 36.0855 |
14 | Aji loft | ---- | 1.3736 | 14.9672 | 6.4103 | 9.2262 | 31.9773 |
15 | Sefriwi Loft | 16.6443 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.6443 |
16 | Dwirat mostafa | 2.2371 | 1.7196 | 9.9225 | ---- | ---- | 13.8792 |
17 | BOUGRINE LOFT | 8.5571 | ---- | 4.5144 | ---- | ---- | 13.0714 |
18 | Samir Loft | 9.7875 | 0.9259 | 1.4643 | ---- | ---- | 12.1777 |
19 | LES FRERES OUZNIBA | 8.33 | ---- | 3.1008 | ---- | ---- | 11.4308 |
20 | Loft Maach | ---- | 0.0992 | 9.1731 | ---- | ---- | 9.2723 |
21 | Hamid Lhousni | 6.0403 | ---- | 2.8793 | ---- | ---- | 8.9196 |
22 | Loft Mokhtar-mohamed | 8.7994 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7994 |
23 | Jamal Erragragui | 7.3826 | ---- | 0.4845 | ---- | ---- | 7.8671 |
24 | Jamai Mustapha | ---- | 0.463 | ---- | 4.0404 | ---- | 4.5034 |
Bureau éxecutif