
Association ATTAWAFOQ pour les Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie -- ETAPE -- 2025
CLS | NOM | EL GARA 1 | TIDAS | Romani | BERCHID 1 | EL GARA 2 | BERCHID 2 | SETTAT | MECHRAA B.A | SKHOR ERHAMNA | CHEMMAIA | CHICHAWA | IMINTANOUT | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADDIR ET LHAMDI | 30.1628 | 40.0234 | 38.145 | 30.3056 | 23.6273 | 50.3868 | 35.6061 | 52.5407 | 42.2306 | 34.3508 | 44.8232 | 22.1154 | 444.3176 |
2 | ALLAM ET LHAMDI | 41.4486 | 26.2794 | 31.6828 | 40.9167 | 39.7861 | 44.5146 | 37.2004 | 26.8456 | 44.6032 | 43.4108 | 45.7576 | 17.4812 | 439.927 |
3 | ZAKARIA RIDA | 24.8796 | 21.7103 | 22.3729 | 20.7111 | 29.5606 | 37.4941 | 37.1111 | 35.7118 | 32.2981 | 49.7232 | 41.7749 | 24.7024 | 378.0501 |
4 | ISLAM ELOUALI | 31.9708 | 25.7219 | 28.8044 | 25.7708 | 23.1677 | 22.0654 | 18.3745 | 33.4645 | 39.2447 | 25.8199 | 26.555 | 12.8968 | 313.8565 |
5 | ALI JHR | 27.5801 | 24.8551 | 32.0937 | 17.942 | 21.4961 | 24.512 | 19.7812 | 20.1342 | 18.4127 | 3.6822 | 6.8182 | 35.3896 | 252.697 |
6 | LOFT ADIL | 26.8124 | 13.0589 | 25.7815 | 22 | 17.033 | 20.4499 | 16.0751 | 20.6528 | 16.9192 | 24.9539 | 8.5082 | 23.8095 | 236.0544 |
7 | JAWAD DARIF | 26.2027 | 23.0782 | 20.053 | 25.7333 | 20.471 | 20.4791 | 26.2626 | 20.9843 | ---- | 16.6667 | 11.2121 | ---- | 211.1431 |
8 | ESSALOUH DARHOURI | 10.9673 | 20.4129 | 25.2803 | 5.8 | 11.3132 | 4.4259 | 20.1499 | 15.6152 | 23.6508 | 32.6098 | 1.3468 | 27.1429 | 198.7151 |
9 | OTHMAN AMIN BILAL | 12.6118 | 26.0981 | 7.4518 | 15.2381 | 8.4472 | 10.9722 | 13.626 | 20.4393 | 14.0952 | 15.4127 | 26.7218 | 19.0051 | 190.1191 |
10 | MRABET LOFT | 25.2752 | 16.5226 | 15.8069 | 14.641 | 13.1677 | 12.0812 | 20.096 | 12.1342 | 9.6963 | 14.1983 | 15.4882 | ---- | 169.1076 |
11 | BOUGRINE LOFT | 21.5439 | 11.0761 | 31.2228 | 26.7083 | 31.1724 | 19.3944 | 11.9259 | 8.5571 | ---- | 4.5144 | ---- | ---- | 166.1152 |
12 | OMAR ELBOUAZZI | 12.0889 | 12.2961 | 9.1226 | 10.9048 | 9.8689 | 9.9977 | 17.9698 | 17.9866 | 7.5397 | 12.9398 | 10.3896 | 14.1234 | 145.2278 |
13 | OUMIMOUNE LOFT | 13.6275 | 21.1044 | 18.635 | 14.4533 | 10.266 | 9.0397 | 4.286 | 9.3522 | 6.391 | 10.7353 | 1.1655 | 8.4416 | 127.4975 |
14 | Hamid Lhousni | 13.0486 | 21.919 | 24.7149 | 4.75 | 23.1508 | ---- | ---- | 6.0403 | ---- | 2.8793 | ---- | ---- | 96.5028 |
15 | ADIL HSSOUN | 2.4911 | 9.0634 | 5.9564 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.0268 | 9.8413 | 16.7636 | ---- | ---- | 68.1426 |
16 | Sefriwi Loft | 8.707 | 16.858 | 17.1751 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.6443 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.3844 |
17 | Jamal Erragragui | 10.4626 | 11.1782 | 9.7413 | ---- | ---- | 9.0351 | 7.8002 | 7.3826 | ---- | 0.4845 | ---- | ---- | 56.0846 |
18 | LES FRERES OUZNIBA | ---- | 22.7475 | 4.8305 | ---- | 6.4682 | 2.0742 | 5.438 | 8.33 | ---- | 3.1008 | ---- | ---- | 52.9892 |
19 | Aji loft | 4.6844 | 1.8328 | 4.8678 | 4.9495 | ---- | ---- | 0.97 | ---- | 1.3736 | 14.9672 | 6.4103 | 9.2262 | 49.2818 |
20 | Walid Elguiri | 19.8221 | 19.5166 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.3387 |
21 | MANSOURI | 10.8056 | 27.1903 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.9959 |
22 | Loft Mokhtar-mohamed | 10.2412 | 7.9511 | 2.58 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7994 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.5717 |
23 | Samir Loft | 7.755 | 1.4481 | 0.0363 | ---- | ---- | 4.8522 | ---- | 9.7875 | 0.9259 | 1.4643 | ---- | ---- | 26.2693 |
24 | Zrizou Zakariya | 11.3681 | 11.8958 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.2639 |
25 | el Mahdaoui Mohssin | ---- | 17.1198 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.1198 |
26 | Dwirat mostafa | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.2371 | 1.7196 | 9.9225 | ---- | ---- | 13.8792 |
27 | Loft Maach | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.0992 | 9.1731 | ---- | ---- | 9.2723 |
28 | Jamai Mustapha | ---- | 0.888 | 3.7893 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.463 | ---- | 4.0404 | ---- | 9.1807 |
29 | LOFT YOUSSEF | 0.4448 | 7.0134 | 0.3955 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.8537 |
30 | Loft lahbib | 0.1661 | ---- | 3.1719 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.338 |
Bureau éxecutif