
Association ATTAWAFOQ pour les Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Tidas | Romani | Aguelmous | El gara 2 | Mustapha jamai | Berrechid 2 | Settat | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLAM ET LHAMDI | 21.8302 | 22.187 | 19.6836 | 24.6869 | 32.8001 | 27.5664 | 29.5159 | 178.2701 |
| 2 | LOFT. ZAKARIA RIDA | ---- | 18.8167 | 23.1028 | 25.7751 | 31.2221 | 30.0862 | 31.9114 | 160.9142 |
| 3 | ISLAM ELOUALI | 28.8312 | 26.3333 | 10.2394 | 31.9961 | 21.2432 | 18.0693 | 13.8117 | 150.5242 |
| 4 | Loft Adil | 27.9603 | 27.6667 | 21.2241 | 28.3866 | 11.3236 | 14.4641 | 18.4783 | 149.5035 |
| 5 | LOFT YOUSSEF | 25.5073 | 30.9 | 22.0095 | 11.0402 | 11.9084 | 12.9613 | 19.7942 | 134.1209 |
| 6 | LOFT ESSALOUH | ---- | 8.0392 | 21.9622 | 22.2957 | 31.4511 | 26.3022 | 17.4444 | 127.4949 |
| 7 | OTHMAN AMIN BILAL | 25.4638 | 18.7863 | 25.6812 | 14.4406 | 11.8361 | 11.0679 | 10.048 | 117.324 |
| 8 | LOFT BOUGRINE | 7.6424 | 15.8095 | 25.2706 | 5.5556 | 10.7143 | 2.0564 | 3.4512 | 70.4999 |
| 9 | Aji loft | 10.2665 | 5.4487 | 13.0615 | 16.1032 | 3.8891 | 9.249 | 10.2755 | 68.2934 |
| 10 | Yassine errahimi | 8.5343 | 15.2308 | 17.3759 | 11.8721 | ---- | ---- | ---- | 53.0131 |
| 11 | B M HAJAR LOFT | 15.8076 | ---- | 11.052 | 10.1027 | 6.6692 | ---- | 0.485 | 44.1165 |
| 12 | Dwirat mostafa | ---- | ---- | ---- | 8.4149 | 10.3825 | ---- | 2.7778 | 21.5752 |
| 13 | Jamal Erragragui | 5.5445 | 4.1026 | 1.7458 | 6.6438 | ---- | ---- | ---- | 18.0366 |
| 14 | ANAS ZRIZOU | 2.7155 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.7155 |
Bureau éxecutif
Française