
Association ATTAWAFOQ pour les Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Machraa benabbou | SIDI BOUATMAN | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT. ZAKARIA RIDA | 37.2845 | 35.102 | 72.3865 |
| 2 | LOFT ESSALOUH | 31.0898 | 16.1225 | 47.2122 |
| 3 | ALLAM ET LHAMDI | 31.4303 | 14.1026 | 45.5329 |
| 4 | Loft Adil | 16.712 | 24.6218 | 41.3338 |
| 5 | B M HAJAR LOFT | 8.3882 | 22 | 30.3882 |
| 6 | OTHMAN AMIN BILAL | 9.3254 | 17.0536 | 26.379 |
| 7 | LOFT YOUSSEF | 15.3963 | 10.5405 | 25.9369 |
| 8 | LOFT BOUGRINE | 10.8173 | ---- | 10.8173 |
| 9 | ISLAM ELOUALI | 9.375 | ---- | 9.375 |
| 10 | Aji loft | 2.9688 | 5.9048 | 8.8735 |
| 11 | Dwirat mostafa | ---- | 2.8571 | 2.8571 |
Bureau éxecutif
Française