
Association ATTAWAFOQ pour les Pigeons Voyageurs
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Machraa benabbou | SIDI BOUATMAN | CHEMMAIA | Chichaoua | Immintanout | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT. ZAKARIA RIDA | 37.2845 | 35.102 | 29.7719 | 48.2813 | 26.6436 | 177.0833 |
| 2 | LOFT YOUSSEF | 15.3963 | 10.5405 | 23.4402 | 18.0769 | 22.8758 | 90.3299 |
| 3 | Loft Adil | 16.712 | 24.6218 | 11.146 | 26.75 | ---- | 79.2298 |
| 4 | ALLAM ET LHAMDI | 31.4303 | 14.1026 | 11.2245 | ---- | 5.2941 | 62.0515 |
| 5 | OTHMAN AMIN BILAL | 9.3254 | 17.0536 | 12.616 | 15.7692 | ---- | 54.7641 |
| 6 | LOFT ESSALOUH | 31.0898 | 16.1225 | ---- | ---- | ---- | 47.2122 |
| 7 | Aji loft | 2.9688 | 5.9048 | 13.8776 | 1.9444 | 15.6863 | 40.3818 |
| 8 | B M HAJAR LOFT | 8.3882 | 22 | ---- | ---- | ---- | 30.3882 |
| 9 | LOFT BOUGRINE | 10.8173 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.8173 |
| 10 | ISLAM ELOUALI | 9.375 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.375 |
| 11 | Dwirat mostafa | ---- | 2.8571 | ---- | ---- | ---- | 2.8571 |
Bureau éxecutif
Française