
Association Champions L'qliaa Pigeons de course
Résultat championnat de VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | LBIAR | TAN TAN OUATIA | TAN TAN CHBIKA | RASS OMLIL | TAN-TAN IDAA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T/M ENNAYMI RIZKI | 492.5764 | 447.2727 | 472.7891 | 487.4171 | 480.6631 | 471.3514 | 2852.0698 |
| 2 | T/M ARIBOU KHECHAB | 465.9389 | 483.6364 | 439.4557 | 381.4568 | 461.8784 | 472.4324 | 2704.7986 |
| 3 | T/M AKDIM ZAKARIA | 362.882 | 472.7274 | 381.6327 | 378.1457 | 456.3535 | 457.2974 | 2509.0387 |
| 4 | T/M TIRGO KERBID SAMIR | 477.2926 | 178.6364 | 456.4627 | 441.7219 | 380.6629 | 341.6216 | 2276.3981 |
| 5 | T/M LABLAQ BAHMOU | 394.3231 | 459.9999 | 367.347 | 172.1854 | 329.2819 | 400 | 2123.1373 |
| 6 | BELAOUFIR KHALID | 283.4061 | 385.9091 | 158.5034 | 401.3245 | 404.9724 | 361.0811 | 1995.1966 |
| 7 | AYOUB BOUAKHCHAWN | 273.799 | 383.6362 | 131.9727 | 415.8941 | 320.442 | 250.2702 | 1776.0142 |
| 8 | loft achbanate | 255.4585 | 378.1819 | 311.5646 | 278.808 | 259.6685 | 290.8108 | 1774.4923 |
| 9 | T/M BAQACH MHEND JAMAA | 364.1922 | 275.4546 | 332.6531 | 178.1457 | 330.3867 | 210.2701 | 1691.1024 |
| 10 | YASSIN BOUSSOU | 99.5633 | 288.6363 | 280.9524 | 221.192 | 270.7183 | 392.4324 | 1553.4947 |
| 11 | HICHAM BOUSSAK | 250.655 | 361.8181 | 229.9319 | 210.596 | 175.1382 | 323.7837 | 1551.9229 |
| 12 | loft abo mohssine | 367.2488 | 354.9999 | 159.8639 | 183.4437 | 208.2873 | 102.1621 | 1376.0057 |
| 13 | ADIL LGHAZY | 69.4324 | 212.7273 | 256.4626 | 242.3841 | 216.0221 | 321.6216 | 1318.6501 |
| 14 | FTAH FADILY | 184.7162 | 447.2728 | 99.3198 | 106.6225 | 153.0387 | 274.0541 | 1265.0241 |
| 15 | LOFT MOUMAD | 127.5109 | 190.0001 | 272.1088 | 96.6887 | 131.4917 | 7.5676 | 825.3678 |
| 16 | AYOUB MAHLAOUI | 120.9607 | 239.5455 | ---- | ---- | ---- | ---- | 360.5062 |
| 17 | KAMAL FAHIM | 30.131 | 220.0001 | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.1311 |
| 18 | AMINE OUTOUF | 3.9301 | 132.2727 | ---- | 0.6623 | 3.8674 | 93.5135 | 234.246 |
| 19 | AYOUB AHNACHI | 32.7511 | 92.7273 | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.4784 |
| 20 | MOHAMED BOU3CHRA | ---- | 81.8182 | ---- | ---- | ---- | 18.9189 | 100.7371 |
| 21 | JAWAD BOUACHRA | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.4089 | ---- | 46.4089 |
Bureau éxecutif
Française