
Association Champions L'qliaa Pigeons de course
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T/M TIRGO KERBID SAMIR | 370.2702 | 363.7931 | 348.1132 | 1082.1765 |
| 2 | T/M ENNAYMI RIZKI | 379.7297 | 362.0689 | 331.132 | 1072.9306 |
| 3 | T/M AKDIM ZAKARIA | 321.6216 | 287.0691 | 375.4716 | 984.1623 |
| 4 | T/M ARIBOU KHECHAB | 350.6758 | 331.8966 | 282.0756 | 964.648 |
| 5 | T/M BAQACH MHEND JAMAA | 265.5406 | 322.4138 | 350.9434 | 938.8978 |
| 6 | BELAOUFIR KHALID | 366.2162 | 282.7586 | 288.6792 | 937.654 |
| 7 | loft achbanate | 264.1892 | 293.9656 | 246.2265 | 804.3813 |
| 8 | T/M LABLAQ BAHMOU | 266.8918 | 244.8276 | 258.4905 | 770.2099 |
| 9 | YASSIN BOUSSOU | 308.7837 | 190.5172 | 200.9434 | 700.2443 |
| 10 | ADIL LGHAZY | 303.3783 | 220.6896 | 163.2076 | 687.2755 |
| 11 | LOFT MOUMAD | 166.2163 | 169.8276 | 217.9245 | 553.9684 |
| 12 | AYOUB BOUAKHCHAWN | 168.2433 | 312.9311 | ---- | 481.1744 |
| 13 | HICHAM BOUSSAK | 287.8379 | 29.3103 | 68.8679 | 386.0161 |
| 14 | FTAH FADILY | 148.6487 | 133.6207 | 51.8868 | 334.1562 |
| 15 | loft abo mohssine | 207.4324 | 48.2759 | ---- | 255.7083 |
| 16 | AMINE OUTOUF | 37.1621 | ---- | 32.0755 | 69.2376 |
| 17 | AYOUB AHNACHI | 18.9189 | 5.1724 | 11.3208 | 35.4121 |
Bureau éxecutif
Française