Résultat championnat de DEMI-FOND 2026

CLS NOM ABTIH 1 ABTIH 2 SMARA TERFAYA DAOURA FOM LOUAD 2026 BOUKRAÄ TOTALE
1 T/M ENNAYMI RIZKI 379.7297 362.0689 331.132 354.5455 316.6666 324.1936 372 2440.3363
2 T/M TIRGO KERBID SAMIR 370.2702 363.7931 348.1132 349.9999 380.7691 369.3549 236 2418.3004
3 T/M AKDIM ZAKARIA 321.6216 287.0691 375.4716 228.4091 319.2307 364.5162 264 2160.3183
4 T/M ARIBOU KHECHAB 350.6758 331.8966 282.0756 327.2728 220.5129 201.6128 244 1958.0465
5 BELAOUFIR KHALID 366.2162 282.7586 288.6792 190.9091 187.1795 93.5483 238 1647.2909
6 T/M LABLAQ BAHMOU 266.8918 244.8276 258.4905 264.7728 247.436 154.8387 148 1585.2574
7 loft achbanate 264.1892 293.9656 246.2265 229.5455 323.0769 58.0645 130 1545.0682
8 T/M BAQACH MHEND JAMAA 265.5406 322.4138 350.9434 273.8636 208.9744 122.5806 ---- 1544.3164
9 YASSIN BOUSSOU 308.7837 190.5172 200.9434 226.1364 101.282 143.5484 180 1351.2111
10 LOFT MOUMAD 166.2163 169.8276 217.9245 248.8637 153.8462 166.1291 ---- 1122.8074
11 ADIL LGHAZY 303.3783 220.6896 163.2076 190.9091 192.3077 ---- ---- 1070.4923
12 HICHAM BOUSSAK 287.8379 29.3103 68.8679 115.9091 179.4871 200 62 943.4123
13 FTAH FADILY 148.6487 133.6207 51.8868 97.7273 47.4359 ---- 30 509.3194
14 AYOUB BOUAKHCHAWN 168.2433 312.9311 ---- ---- ---- ---- ---- 481.1744
15 loft abo mohssine 207.4324 48.2759 ---- 123.8636 ---- ---- ---- 379.5719
16 AMINE OUTOUF 37.1621 ---- 32.0755 ---- ---- ---- 70 139.2376
17 AYOUB AHNACHI 18.9189 5.1724 11.3208 ---- ---- ---- ---- 35.4121
18 MOHAMED BOU3CHRA ---- ---- ---- 1.1364 ---- ---- 34 35.1364