
Association Champions L'qliaa Pigeons de course
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | SIDI IFNI | LBIAR | TAN TAN OUATIA | TAN TAN CHBIKA | RASS OMLIL | TAN-TAN IDAA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T/M AKDIM ZAKARIA | 44.8222 | 39.1496 | 28.8497 | 24.0714 | 43.4764 | 43.7387 | 224.1081 |
| 2 | T/M ENNAYMI RIZKI | 35.8829 | 16.6766 | 31.8736 | 41.1375 | 32.1191 | 38.6197 | 196.3094 |
| 3 | T/M ARIBOU KHECHAB | 40.0785 | 26.4354 | 35.4293 | 26.3697 | 35.9003 | 31.6877 | 195.9008 |
| 4 | T/M TIRGO KERBID SAMIR | 31.3726 | ---- | 24.1318 | 27.9844 | 15.1213 | 21.4456 | 120.0556 |
| 5 | T/M LABLAQ BAHMOU | 20.4726 | 26.27 | 21.7687 | 7.1744 | 13.6346 | 20.5821 | 109.9025 |
| 6 | AYOUB BOUAKHCHAWN | 14.609 | 18.0966 | 5.4989 | 26.2252 | 22.9834 | 8.9382 | 96.3512 |
| 7 | BELAOUFIR KHALID | 7.3989 | 15.0364 | 3.4457 | 12.9454 | 12.865 | 11.5168 | 63.2082 |
| 8 | YASSIN BOUSSOU | 4.8233 | 15.8909 | ---- | ---- | 15.1573 | 25.9224 | 61.794 |
| 9 | FTAH FADILY | 6.3695 | 28.7374 | ---- | 5.0773 | 6.453 | 10.1502 | 56.7874 |
| 10 | T/M BAQACH MHEND JAMAA | 12.1734 | 10.472 | 11.8006 | ---- | 12.8485 | 5.0193 | 52.3139 |
| 11 | loft achbanate | 5.4387 | 14.4481 | 9.2517 | 8.1732 | 6.0421 | 6.9946 | 50.3483 |
| 12 | loft abo mohssine | 9.8578 | 16.5415 | ---- | 5.5589 | 5.2863 | 2.5541 | 39.7986 |
| 13 | HICHAM BOUSSAK | 12.284 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.284 |
| 14 | KAMAL FAHIM | ---- | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11 |
| 15 | MOHAMED BOU3CHRA | ---- | 2.9467 | ---- | ---- | ---- | 0.7568 | 3.7035 |
Bureau éxecutif
Française