
Association Champions L'qliaa Pigeons de course
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T/M AKDIM ZAKARIA | 25.1229 | 20.6897 | 39.0677 | 84.8802 |
| 2 | T/M TIRGO KERBID SAMIR | 31.9555 | 24.861 | 22.8774 | 79.6938 |
| 3 | T/M ENNAYMI RIZKI | 27.61 | 23.2759 | 20.1124 | 70.9982 |
| 4 | T/M ARIBOU KHECHAB | 25.9009 | 20.0105 | 22.044 | 67.9554 |
| 5 | T/M BAQACH MHEND JAMAA | 10.8784 | 20.7854 | 19.1474 | 50.8113 |
| 6 | YASSIN BOUSSOU | 18.1467 | 16.1638 | 14.1509 | 48.4614 |
| 7 | T/M LABLAQ BAHMOU | 13.1757 | 14.4016 | 19.6934 | 47.2707 |
| 8 | loft achbanate | 10.2175 | 15.3202 | 12.5694 | 38.1071 |
| 9 | BELAOUFIR KHALID | 16.3514 | 12.9557 | 8.5416 | 37.8486 |
| 10 | AYOUB BOUAKHCHAWN | 9.741 | 19.8276 | ---- | 29.5686 |
| 11 | loft abo mohssine | 7.4083 | ---- | ---- | 7.4083 |
| 12 | FTAH FADILY | 7.0785 | ---- | ---- | 7.0785 |
Bureau éxecutif
Française