
Association Champions L'qliaa Pigeons de course
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | DAOURA | FOM LOUAD 2026 | BOUKRAÄ | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T/M TIRGO KERBID SAMIR | 31.9555 | 24.861 | 22.8774 | 25.2841 | 35.7692 | 33.6606 | 13.1111 | 187.5188 |
| 2 | T/M ENNAYMI RIZKI | 27.61 | 23.2759 | 20.1124 | 20.0665 | 19.5595 | 17.0338 | 25.6471 | 153.3051 |
| 3 | T/M AKDIM ZAKARIA | 25.1229 | 20.6897 | 39.0677 | 23.9347 | 25.7123 | ---- | ---- | 134.5271 |
| 4 | T/M ARIBOU KHECHAB | 25.9009 | 20.0105 | 22.044 | 19.0657 | 13.8889 | 12.4788 | ---- | 113.3887 |
| 5 | T/M BAQACH MHEND JAMAA | 10.8784 | 20.7854 | 19.1474 | 13.9678 | 17.1946 | ---- | ---- | 81.9736 |
| 6 | YASSIN BOUSSOU | 18.1467 | 16.1638 | 14.1509 | 17.1086 | 6.7521 | 9.5699 | ---- | 81.8921 |
| 7 | BELAOUFIR KHALID | 16.3514 | 12.9557 | 8.5416 | 6.1584 | 7.1992 | 4.9236 | 14.875 | 71.0047 |
| 8 | loft achbanate | 10.2175 | 15.3202 | 12.5694 | ---- | 18.4885 | ---- | 8.125 | 64.7206 |
| 9 | T/M LABLAQ BAHMOU | 13.1757 | 14.4016 | 19.6934 | 15.5749 | ---- | ---- | ---- | 62.8456 |
| 10 | AYOUB BOUAKHCHAWN | 9.741 | 19.8276 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.5686 |
| 11 | loft abo mohssine | 7.4083 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.4083 |
| 12 | FTAH FADILY | 7.0785 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.0785 |
Bureau éxecutif
Française