
Association Champions L'qliaa Pigeons de course
Résultat Meilleur colonie ONEDAY 2026
| CLS | NOM | TAN TAN OUATIA | TAN TAN CHBIKA | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TAN-TAN IDAA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T/M ENNAYMI RIZKI | 31.8736 | 41.1375 | 27.61 | 23.2759 | 20.1124 | 38.6197 | 182.629 |
| 2 | T/M AKDIM ZAKARIA | 28.8497 | 24.0714 | 25.1229 | 20.6897 | 39.0677 | 43.7387 | 181.5401 |
| 3 | T/M ARIBOU KHECHAB | 35.4293 | 26.3697 | 25.9009 | 20.0105 | 22.044 | 31.6877 | 161.442 |
| 4 | T/M TIRGO KERBID SAMIR | 24.1318 | 27.9844 | 31.9555 | 24.861 | 22.8774 | 21.4456 | 153.2556 |
| 5 | T/M LABLAQ BAHMOU | 21.7687 | 7.1744 | 13.1757 | 14.4016 | 19.6934 | 20.5821 | 96.7959 |
| 6 | YASSIN BOUSSOU | ---- | ---- | 18.1467 | 16.1638 | 14.1509 | 25.9224 | 74.3839 |
| 7 | AYOUB BOUAKHCHAWN | 5.4989 | 26.2252 | 9.741 | 19.8276 | ---- | 8.9382 | 70.2308 |
| 8 | T/M BAQACH MHEND JAMAA | 11.8006 | ---- | 10.8784 | 20.7854 | 19.1474 | 5.0193 | 67.6312 |
| 9 | BELAOUFIR KHALID | 3.4457 | 12.9454 | 16.3514 | 12.9557 | 8.5416 | 11.5168 | 65.7566 |
| 10 | loft achbanate | 9.2517 | 8.1732 | 10.2175 | 15.3202 | 12.5694 | 6.9946 | 62.5266 |
| 11 | FTAH FADILY | ---- | 5.0773 | 7.0785 | ---- | ---- | 10.1502 | 22.3059 |
| 12 | loft abo mohssine | ---- | 5.5589 | 7.4083 | ---- | ---- | 2.5541 | 15.5213 |
| 13 | MOHAMED BOU3CHRA | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.7568 | 0.7568 |
Bureau éxecutif
Française