
Association Charaf Ribatia Sportive des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
| CLS | NOM | Benrahal | ELJADIDA MAZAGAN | Loualidia 1 | LOUALIDIA 2 | SIDI BENNOUR 1 | SIDI BENNOUR 2 | Safi | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QASBAJI HICHAM | 31.3506 | 45.2601 | 40.5556 | 13.345 | 43.2419 | 24.1879 | 37.8247 | 235.7658 |
| 2 | AHMED YASMIN BAKRAOUI | 34.9252 | 32.138 | 19.6759 | 33.7016 | 31.6498 | 23.9655 | 23.1101 | 199.1662 |
| 3 | IMOULLAS.TAJA.ZOUHIR | 15.5383 | 21.6578 | 31.0714 | 23.7296 | 26.3528 | 30.3358 | 17.7976 | 166.4833 |
| 4 | FRERES GHANEM | 18.7804 | 24.57 | 27.463 | 32.2756 | 21.645 | 20.0252 | 21.5774 | 166.3366 |
| 5 | EL KHOLTY/EL KAMRY | 27.6578 | 15.9091 | 20.1894 | 39.8374 | 11.1989 | 16.8234 | 23.5714 | 155.1875 |
| 6 | MEHDI HANOUN/LARBI | 20.4983 | 17.5012 | 33.8194 | 21.6747 | 17.4931 | 21.9289 | 18.4066 | 151.3222 |
| 7 | FRERES ROUHI | 12.0956 | 23.82 | 24.1013 | 10.9139 | 25.8586 | 26.5463 | 24.4981 | 147.8337 |
| 8 | AHRIOUD LOFT | ---- | 12.2789 | 8.5889 | 9.9777 | 13.6265 | 23.8916 | 18.5216 | 86.8852 |
| 9 | FRERES LHARIT/RASIM | 10.6105 | ---- | 13.8248 | 8.4283 | 15.3012 | 13.8782 | ---- | 62.043 |
| 10 | HASSAN LOFT | 11.6984 | 18.4619 | ---- | ---- | 23.4343 | ---- | ---- | 53.5946 |
| 11 | LOFT MALAGA MARWANI KHLIFI | 7.5987 | 5.2712 | 7.7104 | 6.453 | 6.224 | 10.835 | 9.4524 | 53.5447 |
| 12 | SABER / BENDEROUACH | ---- | 8.4983 | ---- | ---- | 14.927 | 13.4519 | ---- | 36.8773 |
| 13 | SRITI RACHID RAHIL | 5.1226 | 5.1531 | 10.8621 | 5.0398 | 6.5282 | ---- | 1.0238 | 33.7296 |
| 14 | LOFT MASSA | ---- | 7.5885 | ---- | ---- | 11.7124 | ---- | ---- | 19.3009 |
| 15 | LOFT ADAM / SAAD | 1.124 | 5.327 | ---- | ---- | 6.25 | 2.7168 | ---- | 15.4179 |
Bureau éxecutif
Française