
Association Charaf Ribatia Sportive des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Chichaoua | Sidi el mokhtar | Bouzerktoun | Ounagha | Argana | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRERES ROUHI | 26.3158 | 27.6104 | 27.4161 | 40.1471 | 41.1626 | 162.6519 |
2 | IMOULLAS.TAJA.ZOUHIR | 23.5518 | 21.1851 | 32.6201 | 32.6609 | 40.3448 | 150.3627 |
3 | QASBAJI HICHAM | 15.7097 | 17.7273 | 32.1387 | 29.6643 | 29.7865 | 125.0265 |
4 | AHRIOUD LOFT | 17.1588 | 15.0909 | 21.8102 | 20.712 | 37.6355 | 112.4073 |
5 | FRERES LHARIT/RASIM | 6.5263 | 13.7603 | 16.4219 | 26.2658 | 23.8506 | 86.8249 |
6 | EL KHOLTY/EL KAMRY | 9.9865 | 13.8131 | 24.5721 | ---- | 18.9272 | 67.2989 |
7 | FRERES GHANEM | ---- | 25.6426 | ---- | 39.2089 | ---- | 64.8515 |
8 | AHMED YASMIN BAKRAOUI | 19.1758 | 4.2857 | 14.1248 | 16.1076 | 9.0207 | 62.7147 |
9 | LOFT MALAGA MARWANI KHLIFI | 8.1211 | 7.7126 | 12.2058 | 19.7046 | 13.4033 | 61.1474 |
10 | SRITI RACHID RAHIL | 4.2293 | 4.8822 | 11.9459 | 20.2766 | 18.2069 | 59.5409 |
11 | LOFT ADAM / SAAD | ---- | 1.4719 | ---- | ---- | ---- | 1.4719 |
Bureau éxecutif