
Association Charaf Ribatia Sportive des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | BEN REHAL | BEN REHAL 2 | El Jadida | El jadida 2 | Oualidia 1 | Oualidia 2 | Asfi | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freres N khaili pili | 25.1916 | 6.5681 | 67.037 | 53.9428 | 29.4059 | 16.6437 | 31.0098 | 229.7989 |
| 2 | SAID HILAL | 12.3302 | 17.52 | 32.6107 | 37.4366 | 30.363 | 30.8244 | 18.8679 | 179.9528 |
| 3 | AHMED YASMIN BAKRAOUI | 21.8217 | 12.3422 | 22.5309 | 14.7376 | 24.8096 | 24.8283 | 23.0557 | 144.1259 |
| 4 | HASSAN LOFT | ---- | 24.5211 | 38.2931 | 12.5743 | 26.8564 | ---- | ---- | 102.2449 |
| 5 | AHRIOUD LOFT | 9.0859 | 22.3026 | 6.356 | 16.6396 | 10.306 | 14.7613 | 11.4387 | 90.8901 |
| 6 | Ikhouan massa | 12.8936 | ---- | 19.6633 | 21.4063 | 9.3414 | 8.6078 | ---- | 71.9124 |
| 7 | SRITI RACHID RAHIL | 19.1007 | 14.8276 | 6.4137 | 2.3364 | 0.6683 | 2.3954 | 4.3042 | 50.0465 |
| 8 | FRERES GHANEM | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.5791 | ---- | 24.5791 |
Bureau éxecutif
Française