
Association Charaf Ribatia Sportive des Colombophiles
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | SID EL MOKHTAR | BOUZERKTOUN | IMINTANOUT | Akermoud 1 | Argana | Akermoud 2 | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freres N khaili pili | 28.1822 | 25.6843 | 32.3611 | 30.6572 | 17.8264 | 27.2794 | 161.9907 |
| 2 | AHMED YASMIN BAKRAOUI | 20.3956 | 33.6098 | 30.875 | 16.1192 | 24.187 | 15.7007 | 140.8873 |
| 3 | SAID HILAL | 14.9087 | 23.5361 | 26.7172 | 30.6007 | 16.4275 | ---- | 112.1902 |
| 4 | AHRIOUD LOFT | 13.0858 | 6.2801 | 15.4861 | 17.0049 | 25.2668 | 12.4777 | 89.6013 |
| 5 | HADDAF LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.2358 | ---- | 37.2358 |
| 6 | Ikhouan massa | 12.931 | ---- | 12.8333 | 9.7403 | ---- | ---- | 35.5046 |
| 7 | KAMALI YOUNES | ---- | 14.8515 | 20.407 | ---- | ---- | ---- | 35.2585 |
| 8 | FRERES EL LOUZI | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.6283 | ---- | 27.6283 |
| 9 | SRITI RACHID RAHIL | 4.264 | 2.1002 | 4.5946 | 3.8961 | 4.7256 | 2.0483 | 21.6288 |
| 10 | LOFT DANYIL L3FO | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.4715 | ---- | 4.4715 |
Bureau éxecutif
Française