Résultat championnat de VITESSE 2025

CLS NOM Skhor rhamna Ben Guerir Bouchane Echemmaia CHICHAOUA Imintanoute TOTALE
1 LOFT EL ISSIOUI 422.5353 352.1428 491.0555 393.7931 425.2253 458.9929 2543.7449
2 IKHWAN IDERISSI 414.0845 475.7143 477.8176 436.5516 349.5496 319.4243 2473.1419
3 RACHIK / FRIENDS TEAM 330.9859 417.8572 462.9696 433.793 372.9731 409.3525 2427.9313
4 IKHWAN KHALIL 449.2957 247.8572 445.9749 399.9999 458.5586 413.6691 2415.3554
5 EL JIHANI/KABLI 479.5774 363.5713 477.1019 252.4138 463.0631 256.8345 2292.562
6 BEN JOLA 180.2817 275.7143 465.4741 428.9655 419.8199 401.4389 2171.6944
7 ZAHIR LHESN 242.2535 398.5714 462.2541 430.3449 178.3783 295.6835 2007.4857
8 NORDIN IDERISSI 313.3802 333.5713 402.1466 395.8621 148.6487 43.8849 1637.4938
9 IKHWAN MOHAMED MOSTAPHA 116.9014 ---- 474.4186 429.6552 225.2253 381.2949 1627.4954
10 LOFT MISSAMI 260.5634 306.4287 472.272 69.6552 186.4866 292.8058 1588.2117
11 IKHWAN ZEHAF 417.6057 270 366.9051 228.9655 95.4955 171.223 1550.1948
12 KOSAMI 457.0422 132.1429 400.5366 92.4138 74.7747 90.6475 1247.5577
13 ZAKARIA DAKOUNI 243.6621 1.4286 447.0484 277.931 ---- 158.9929 1129.063
14 TAGHI MOHAMED 88.7324 177.1428 382.2899 131.7241 37.8378 155.3957 973.1227
15 TEAM KHANTARE 148.5916 31.4286 398.5689 69.6552 50.4505 187.0504 885.7452
16 Otmane hassane 31.6902 76.4286 369.5886 137.931 76.5765 87.7698 779.9847
17 IKHWAN CHAHID ---- 281.4286 ---- 172.4138 ---- 271.223 725.0654
18 REDA SAGHRONI 9.8592 55.7143 346.3328 ---- 5.4054 55.3957 472.7074
19 SOFIAN DAKOUNI ---- ---- 150.0894 133.7931 ---- 161.1511 445.0336
20 DONASSR ---- ---- 262.4329 ---- 38.7387 135.2518 436.4234
21 IKHWAN ANTRA ---- 344.2858 ---- ---- ---- ---- 344.2858
22 RACHID HAMAMI 47.1831 13.5714 225.9392 ---- ---- ---- 286.6937
23 Zakaria/fahd ---- ---- ---- ---- ---- 233.813 233.813
24 IKHWAN DAHBI 170.4225 ---- ---- ---- ---- ---- 170.4225
25 ALI/ABBAS 116.9015 45.7143 ---- ---- ---- ---- 162.6158
26 YASSIN HAMAMI ---- ---- 146.3328 ---- ---- ---- 146.3328
27 LOFT OTMAN ---- ---- 64.7585 ---- ---- ---- 64.7585