
Association des champions RIAH Sportif pour les pigeons voyageurs
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Argana | Oulad teima | Ait baha | OULED JERRAR | TAGANT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHNATAR/SALAH TCHAPO | 463.8743 | 485.3801 | 437.1622 | 445.5172 | 390.9091 | 2222.8429 |
| 2 | LOFT EL ISSIOUI | 470.6807 | 473.6842 | 462.8378 | 451.7241 | 348.4848 | 2207.4116 |
| 3 | Loft Zakaria/fahd | 227.2251 | 438.0117 | 433.7839 | 382.069 | 330.303 | 1811.3927 |
| 4 | ZAKARIA KHNTAR | 276.4398 | 433.9183 | 352.7028 | 368.2758 | 174.2425 | 1605.5792 |
| 5 | NORDIN IDERISSI | 407.8533 | 392.9823 | 322.2973 | 320.6896 | 146.9697 | 1590.7922 |
| 6 | IKHWAN MOHAMED MOSTAPHA | 384.8168 | 422.2221 | 270.2702 | 266.8967 | 210.606 | 1554.8118 |
| 7 | CHAHID / JOLA | 449.2146 | 332.7486 | 371.6215 | 308.9656 | 22.7273 | 1485.2776 |
| 8 | IKHWAN KHALIL | 447.644 | 207.6023 | 332.4325 | 201.3793 | 203.0303 | 1392.0884 |
| 9 | ZAKARIA DAKOUNI | 350.2617 | ---- | 247.973 | 331.0345 | 310.6061 | 1239.8753 |
| 10 | LOFT MISSAMI | 387.4346 | ---- | 437.1621 | 408.2759 | ---- | 1232.8726 |
| 11 | IKHWAN IDERISSI | 309.4241 | 316.3743 | 226.3514 | 256.5518 | 90.9091 | 1199.6107 |
| 12 | LOFT OTMAN HASSANE | 241.3614 | 113.4503 | 56.0811 | 253.1034 | 260.6061 | 924.6023 |
| 13 | AHMAD KHALIL | 230.3664 | ---- | 94.5946 | 295.1723 | 143.9393 | 764.0726 |
| 14 | DONASSR | ---- | 241.5205 | 8.1081 | 317.2413 | 140.9091 | 707.779 |
| 15 | ZAKARIA/ZAKARIA | 139.7906 | 168.421 | 26.3514 | 96.5517 | 75.7576 | 506.8723 |
| 16 | SOFIAN DAKOUNI | 116.2303 | 109.3568 | 91.2162 | 68.9656 | 65.1515 | 450.9204 |
| 17 | Ma9ri abd latif | ---- | ---- | 183.1081 | 175.862 | ---- | 358.9701 |
| 18 | ZAHIR LHESN | 45.0262 | 151.462 | ---- | 95.1724 | 54.5455 | 346.2061 |
| 19 | KOSAMI | ---- | 204.6783 | ---- | ---- | 124.2425 | 328.9208 |
| 20 | LOFT IKHWAN EL BKAL | ---- | 176.6082 | 146.6216 | ---- | ---- | 323.2298 |
| 21 | LOFT ALI/HFIAN | 178.534 | ---- | 125.6757 | ---- | ---- | 304.2097 |
| 22 | EL WARRAKIA/adnane | 59.6859 | 128.0702 | 80.4054 | ---- | ---- | 268.1615 |
| 23 | LOFT OHTMAN | 42.932 | 166.0819 | ---- | 46.8965 | ---- | 255.9104 |
| 24 | TAGHI MOHAMED | 40.8377 | 173.6843 | 20.9459 | ---- | ---- | 235.4679 |
| 25 | Zakaria mrachi | 86.911 | ---- | 66.8919 | 23.4483 | ---- | 177.2512 |
| 26 | Khalid abdlmojib | 55.4973 | ---- | 39.1892 | 68.2759 | ---- | 162.9624 |
| 27 | SALAH FAKHAR | 67.5393 | 17.5439 | ---- | ---- | ---- | 85.0832 |
| 28 | IKHWAN CHALAL | ---- | 52.0468 | 17.5676 | ---- | ---- | 69.6144 |
| 29 | YASSIN HAMAMI | 48.1675 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.1675 |
Bureau éxecutif
Française