
Association des champions RIAH Sportif pour les pigeons voyageurs
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | Skhor rhamna | Ben Guerir | Bouchane | Echemmaia | CHICHAOUA | Imintanoute | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKHWAN KHALIL | 40.5137 | 13.0451 | 45.9948 | 32.4138 | 38.8336 | 31.579 | 202.3799 |
2 | LOFT EL ISSIOUI | 15.8685 | 17.8778 | 71.244 | 9.2378 | 18.0027 | 26.2342 | 158.4651 |
3 | IKHWAN IDERISSI | 28.4507 | 27.4739 | 61.0677 | 9.5402 | 14.5145 | 9.9747 | 151.0217 |
4 | EL JIHANI/KABLI | 27.5557 | 13.4694 | 48.6645 | 5.2586 | 33.7337 | 13.3924 | 142.0742 |
5 | BEN JOLA | 12.0188 | 7.9058 | 57.3942 | 10.4991 | 21.0756 | 23.068 | 131.9615 |
6 | IKHWAN MOHAMED MOSTAPHA | 6.4945 | ---- | 47.6692 | 29.7318 | 11.854 | 22.4291 | 118.1786 |
7 | RACHIK / FRIENDS TEAM | 11.1219 | 15.6516 | 58.2989 | 7.4734 | 10.7069 | 12.3597 | 115.6124 |
8 | NORDIN IDERISSI | 21.4996 | 20.9091 | 44.6216 | 18.046 | 6.1937 | 1.8285 | 113.0985 |
9 | ZAHIR LHESN | 9.6901 | 12.766 | 20.9458 | 15.4702 | 4.3507 | 8.672 | 71.8948 |
10 | TAGHI MOHAMED | 4.2254 | 8.8571 | 35.0626 | 3.659 | 2.2258 | 9.7122 | 63.7421 |
11 | TEAM KHANTARE | ---- | 1.6541 | 27.1169 | 4.0974 | 2.5225 | 9.3525 | 44.7434 |
12 | ZAKARIA DAKOUNI | 4.5123 | 0.1191 | 22.1569 | 10.7099 | ---- | 4.9685 | 42.4667 |
13 | IKHWAN CHAHID | ---- | 11.2571 | ---- | 9.5785 | ---- | 13.741 | 34.5767 |
14 | LOFT MISSAMI | ---- | 9.5759 | 14.6894 | 2.679 | ---- | 7.4341 | 34.3784 |
15 | KOSAMI | 13.8592 | 3.3721 | 9.1031 | 2.009 | 1.8694 | 2.3243 | 32.537 |
16 | IKHWAN ANTRA | ---- | 24.1429 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.1429 |
17 | SOFIAN DAKOUNI | ---- | ---- | 11.5453 | 4.6136 | ---- | 6.7146 | 22.8735 |
18 | DONASSR | ---- | ---- | 10.9347 | ---- | 1.9369 | 6.7626 | 19.6342 |
19 | Zakaria/fahd | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.4892 | 13.4892 |
20 | IKHWAN DAHBI | 13.4194 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.4194 |
21 | REDA SAGHRONI | 0.7584 | 4.2857 | ---- | ---- | 0.4158 | 4.6163 | 10.0762 |
22 | ALI/ABBAS | 6.1527 | 3.0476 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.2003 |
Bureau éxecutif