
Association des champions RIAH Sportif pour les pigeons voyageurs
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Argana | Sidi bibi | AÏT BAHA | REG OULED JERRAR | TAGANT | RÉGION GUELMIM | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zakaria/fahd | 48.1331 | 29.2606 | 26.8641 | 31.2912 | 37.2881 | 37.1875 | 210.0247 |
2 | RACHIK / FRIENDS TEAM | 28.0812 | 18.3695 | 30.2087 | 23.7216 | 22.3971 | 21.5625 | 144.3405 |
3 | IKHWAN KHALIL | 33.6996 | 35.5263 | 32.5843 | ---- | ---- | ---- | 101.8102 |
4 | EL JIHANI/KABLI | 30.619 | 21.1384 | 23.1273 | 12.259 | 11.1582 | ---- | 98.302 |
5 | LOFT MISSAMI | 11.8601 | 19.8565 | 19.1427 | 20.1791 | 21.7828 | ---- | 92.8212 |
6 | LOFT EL ISSIOUI | 24.9066 | 19.6594 | 19.1672 | 18.4849 | ---- | ---- | 82.2181 |
7 | IKHWAN IDERISSI | 17.5883 | 27.3684 | 18.764 | 9.5238 | ---- | ---- | 73.2446 |
8 | SOFIAN DAKOUNI | 9.7944 | 13.3971 | 11.3764 | 12.5344 | 9.1525 | ---- | 56.2549 |
9 | IKHWAN MOHAMED MOSTAPHA | 19.5312 | 10.4441 | 21.4607 | ---- | ---- | ---- | 51.436 |
10 | BEN JOLA | 28.5913 | 18.6623 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.2536 |
11 | ZAHIR LHESN | 7.6007 | 5.7616 | 7.8117 | 7.3737 | 17.9661 | ---- | 46.5138 |
12 | IKHWAN CHAHID | 5.8201 | 7.2697 | 11.236 | ---- | 14.6379 | ---- | 38.9637 |
13 | NORDIN IDERISSI | 3.2197 | 16.3876 | 3.9326 | 5.1948 | ---- | ---- | 28.7347 |
14 | ZAKARIA DAKOUNI | 8.658 | 5.3056 | 13.1283 | ---- | ---- | ---- | 27.0919 |
15 | DONASSR | ---- | 18.5855 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.5855 |
16 | KOSAMI | 3.0722 | 6.8092 | ---- | ---- | 0.8475 | ---- | 10.7289 |
Bureau éxecutif