
Association des champions RIAH Sportif pour les pigeons voyageurs
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2026
| CLS | NOM | Ben Guerir | Bouchane | ECHEMMAIA | Sidi Chiguer | CHICHAOUA | IMINTANOUT | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKHWAN MOHAMED MOSTAPHA | 37.8378 | 40.0813 | 29.3004 | 53.5309 | 34.2222 | 24.693 | 219.6656 |
| 2 | LOFT EL ISSIOUI | 22.1245 | 28.0884 | 44.3897 | 34.2105 | 21.6622 | 33.2859 | 183.7612 |
| 3 | IKHWAN KHALIL | 29.1027 | 28.3101 | 38.7517 | 25.3411 | 18.6984 | 29.8977 | 170.1017 |
| 4 | Zakaria mrachi | 35.3015 | 24.5709 | 8.1619 | 9.1358 | 30.1212 | 14.9123 | 122.2035 |
| 5 | EL WARRAKIA/adnane | 25.3153 | 39.9771 | 9.7969 | 15.5556 | 8.8571 | 12.1316 | 111.6336 |
| 6 | CHAHID / JOLA | 24.1297 | 12.9125 | 21.4815 | 12.8935 | 14.1667 | 13.7453 | 99.3292 |
| 7 | NORDIN IDERISSI | 29.3243 | 7.9986 | 7.2145 | 11.2698 | 21.4889 | 15.0255 | 92.3216 |
| 8 | Loft Zakaria/fahd | 31.4515 | 30.2033 | 2.1811 | 5.7835 | 7.6444 | 9.1906 | 86.4543 |
| 9 | IKHWAN IDERISSI | ---- | 11.5515 | 15.5007 | 24.8366 | 22.8627 | 11.1068 | 85.8583 |
| 10 | KHNATAR/SALAH TCHAPO | 13.0888 | 10.561 | 3.874 | 11.9753 | 20.7949 | 25.2783 | 85.5723 |
| 11 | AHMAD KHALIL | 9.5495 | 1.3502 | 17.769 | 15.4938 | 11.5714 | 12.3355 | 68.0694 |
| 12 | YASSIN HAMAMI | 15.3015 | 19.8171 | 18.5185 | ---- | ---- | ---- | 53.6371 |
| 13 | LOFT OTMAN HASSANE | 23.4749 | 0.4573 | 5.5556 | 10.8832 | ---- | 5.4825 | 45.8534 |
| 14 | TAGHI MOHAMED | 7.1693 | 4.9695 | 8.882 | ---- | 13.2941 | 3.2121 | 37.527 |
| 15 | ZAHIR LHESN | 6.3255 | 8.3245 | 1.3169 | ---- | 5.0323 | 10.575 | 31.5742 |
| 16 | Khalid abdlmojib | 11.5916 | 5.2911 | ---- | ---- | 9.6322 | 0.7797 | 27.2946 |
| 17 | DONASSR | 2.3784 | 3.8227 | 7.265 | ---- | 2.2667 | 10.8187 | 26.5514 |
| 18 | ZAKARIA KHNTAR | 8.4841 | ---- | 4.9074 | 3.9815 | 8.8182 | ---- | 26.1912 |
| 19 | LOFT OHTMAN | 7.5676 | 6.3008 | ---- | ---- | 2.6 | 9.375 | 25.8434 |
| 20 | SOFIAN DAKOUNI | ---- | ---- | 18.3286 | ---- | 0.0702 | 2.2295 | 20.6283 |
| 21 | AZIZ / ABASS | ---- | 5.7165 | 0.4938 | ---- | 11.1667 | 1.5038 | 18.8807 |
| 22 | LOFT IKHWAN EL BKAL | 7.9374 | 5.3471 | ---- | ---- | ---- | 3.3991 | 16.6836 |
| 23 | ZAKARIA DAKOUNI | ---- | ---- | 5.8361 | ---- | ---- | 4.8341 | 10.6702 |
| 24 | ZAKARIA/ZAKARIA | ---- | 3.8908 | ---- | ---- | ---- | 4.4668 | 8.3576 |
| 25 | IKHWAN EL WAFIKI | 5.4826 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.4826 |
| 26 | JAWAD NOURI | 1.3631 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.3631 |
| 27 | KHAYAL/LWARDI/LKRAD | 0.9266 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.9266 |
Bureau éxecutif
Française