
Association des champions RIAH Sportif pour les pigeons voyageurs
Résultat Meilleur colonie DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | Argana | Oulad teima | Ait baha | OULED JERRAR | TAGANT | PLAGE BLANCH | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT EL ISSIOUI | 35.0468 | ---- | 25.9828 | 26.8797 | 16.5404 | ---- | 104.4497 |
| 2 | Loft Zakaria/fahd | 9.2147 | ---- | 24.3243 | 23.0296 | 36.1111 | ---- | 92.6796 |
| 3 | CHAHID / JOLA | 30.2356 | ---- | 23.5899 | 25.1232 | ---- | ---- | 78.9486 |
| 4 | NORDIN IDERISSI | 28.0803 | ---- | 13.7931 | 17.6489 | 11.3054 | ---- | 70.8276 |
| 5 | IKHWAN IDERISSI | 24.4462 | ---- | 22.6351 | ---- | ---- | ---- | 47.0814 |
| 6 | LOFT MISSAMI | 15.6254 | ---- | 18.4783 | 11.7564 | ---- | ---- | 45.86 |
| 7 | IKHWAN KHALIL | 44.8106 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.8106 |
| 8 | KHNATAR/SALAH TCHAPO | 39.8107 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.8107 |
| 9 | IKHWAN MOHAMED MOSTAPHA | 36.4076 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.4076 |
| 10 | LOFT OTMAN HASSANE | 20.1135 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.1135 |
| 11 | AHMAD KHALIL | 19.5026 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.5026 |
| 12 | ZAKARIA KHNTAR | 16.2304 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.2304 |
| 13 | ZAKARIA/ZAKARIA | 8.7369 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.7369 |
| 14 | SOFIAN DAKOUNI | 7.7487 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.7487 |
| 15 | ZAKARIA DAKOUNI | 7.6144 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.6144 |
| 16 | TAGHI MOHAMED | 3.4031 | ---- | 1.7455 | ---- | ---- | ---- | 5.1486 |
| 17 | LOFT OHTMAN | 3.5777 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.5777 |
| 18 | Khalid abdlmojib | 1.9137 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.9137 |
| 19 | ZAHIR LHESN | 1.5526 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5526 |
Bureau éxecutif
Française