Résultat championnat de VITESSE 2025

CLS NOM EL- ABIAR TAN-TAN AL IDAA TAN-TAN EL OUATIA OUAD CHBIKA SIDI IFNI RASS OUMLIL TOTALE
1 T-OTMANE AYMAN 392.6572 378.5388 392.1568 393.2584 382.4138 390.3226 2329.3476
2 OTMAN SALMI 384.6153 397.2603 389.7058 357.865 384.1379 378.8019 2292.3862
3 T- OUMLIL/ EL AISOUG 392.6573 339.726 376.9607 352.2472 388.2759 360.3686 2210.2357
4 FAMILY MAKHLOUK 366.4335 318.2649 352.9412 345.5057 382.4138 361.7512 2127.3103
5 LOFT MOUHCINE 360.8392 284.0183 356.3726 342.6967 347.2413 374.1936 2065.3617
6 KHALID ZIYAD 310.8392 348.8584 335.7844 296.0674 357.2414 326.7282 1975.519
7 T-AOURARH/HAJIR 330.7692 288.1279 272.0588 379.2134 353.4483 317.5115 1941.1291
8 ABO AAMAR 340.5594 307.7626 277.451 253.3708 376.5517 316.129 1871.8245
9 SAMIR AGOURAM 313.6364 354.7945 250.9804 210.1124 237.2413 279.7235 1646.4885
10 JAMAL LHAMOUCHI 238.8112 366.6667 172.0588 257.8652 190.3448 252.5345 1478.2812
11 FAMILY ELTIK 329.3706 202.2832 114.706 278.6516 276.8965 257.1428 1459.0507
12 MOHAMED AIT BELLA 303.4964 113.2421 182.353 238.7641 335.5172 261.7512 1435.124
13 DGHOUGHI KHALID 267.8322 324.2008 105.8824 144.9438 283.7931 157.1429 1283.7952
14 MAVERICKS TEAM 208.042 115.9817 222.0588 342.6965 221.0345 162.2119 1272.0254
15 MOHAMED CHIHI 242.6574 236.9862 90.1961 159.5506 281.3792 66.8203 1077.5898
16 LAKL/ABAID/MASLOUHI 190.2097 294.5205 87.7451 206.1798 206.8966 78.341 1063.8927
17 LYABANI LOFT 121.6782 42.9224 70.5882 231.4606 206.5517 182.0277 855.2288
18 FRERE BOUCHEN 73.0769 95.8904 176.4705 ---- ---- 44.2396 389.6774
19 ABO YOUSSEF 219.9301 80.3653 ---- 54.4944 ---- 22.1198 376.9096
20 T- ACHIBAN/OURTANANE 96.1539 ---- 57.8431 ---- 48.9655 124.424 327.3865
21 MOHAMED FADEL 67.4826 77.1689 ---- 30.3371 132.4139 ---- 307.4025
22 BIHI / ANAS 117.1328 18.2648 92.6471 7.3034 ---- 36.8664 272.2145
23 LAHOUCINE BOUZNADE 17.1329 139.2693 ---- ---- 115.1724 ---- 271.5746
24 T- AOURARH/ABARBI 92.6573 ---- ---- ---- 91.0345 ---- 183.6918
25 LOFT LMODEN 43.3567 ---- ---- ---- 59.3104 60.8294 163.4965
26 TEAM AM 67.8322 53.4246 ---- ---- 33.7931 ---- 155.0499
27 SAKSI BRAHIM ---- 51.5982 33.3333 ---- ---- ---- 84.9315
28 LFGHIR FAMILY ---- 62.1005 ---- ---- ---- ---- 62.1005
29 T. KAIMOU BOUINANY 29.7203 ---- ---- ---- ---- ---- 29.7203
30 AZIZ MACHOUH ---- ---- ---- ---- 27.2414 ---- 27.2414