
Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat championnat de ONEDAY 2025
CLS | NOM | TAN-TAN EL OUATIA | OUAD CHBIKA | Abteh ( 1 ) | Abteh ( 2 ) | El Oued El Ouaar | DAOURA | Tarfaya | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-OTMANE AYMAN | 392.1568 | 393.2584 | 382.822 | 382.5757 | 385.567 | 367.2131 | 383.3332 | 2686.9262 |
2 | LOFT MOUHCINE | 356.3726 | 342.6967 | 355.2148 | 368.1818 | 363.9175 | 337.705 | 361.9048 | 2485.9932 |
3 | OTMAN SALMI | 389.7058 | 357.865 | 382.822 | 357.5758 | 356.701 | 209.836 | 341.6667 | 2396.1723 |
4 | T-AOURARH/HAJIR | 272.0588 | 379.2134 | 361.3496 | 290.9091 | 335.0515 | 124.5902 | 185.7143 | 1948.8869 |
5 | SAMIR AGOURAM | 250.9804 | 210.1124 | 338.0368 | 316.6667 | 296.9072 | 150.8196 | 228.5714 | 1792.0945 |
6 | KHALID ZIYAD | 335.7844 | 296.0674 | 222.6993 | 204.5455 | 286.5979 | 260.6558 | 184.5238 | 1790.8741 |
7 | JAMAL LHAMOUCHI | 172.0588 | 257.8652 | 266.2577 | 292.4242 | 140.2061 | 240.9836 | 136.9047 | 1506.7003 |
8 | T- OUMLIL/ EL AISOUG | 376.9607 | 352.2472 | 333.7423 | 313.6363 | ---- | ---- | ---- | 1376.5865 |
9 | MAVERICKS TEAM | 222.0588 | 342.6965 | 324.5399 | 196.9697 | 16.4949 | 55.7377 | 196.4286 | 1354.9261 |
10 | MOHAMED AIT BELLA | 182.353 | 238.7641 | 280.9816 | 237.8789 | 204.1237 | 180.3279 | ---- | 1324.4292 |
11 | FAMILY MAKHLOUK | 352.9412 | 345.5057 | 174.8466 | 265.1515 | ---- | ---- | ---- | 1138.445 |
12 | FAMILY ELTIK | 114.706 | 278.6516 | 231.9019 | 271.9698 | 98.9691 | ---- | ---- | 996.1984 |
13 | LYABANI LOFT | 70.5882 | 231.4606 | 156.4417 | 85.606 | 50.5154 | 142.6229 | 247.619 | 984.8538 |
14 | ABO AAMAR | 277.451 | 253.3708 | 190.184 | ---- | ---- | ---- | ---- | 721.0058 |
15 | DGHOUGHI KHALID | 105.8824 | 144.9438 | 37.4233 | 43.1817 | 193.8144 | ---- | 133.3334 | 658.579 |
16 | MOHAMED CHIHI | 90.1961 | 159.5506 | 56.4417 | 90.9091 | 45.3608 | ---- | ---- | 442.4583 |
17 | LAKL/ABAID/MASLOUHI | 87.7451 | 206.1798 | 35.5828 | 0.7576 | 60.8248 | ---- | 22.619 | 413.7091 |
18 | T- ACHIBAN/OURTANANE | 57.8431 | ---- | 8.589 | ---- | ---- | 67.2131 | 144.0476 | 277.6928 |
19 | BIHI / ANAS | 92.6471 | 7.3034 | 79.7546 | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.7051 |
20 | FRERE BOUCHEN | 176.4705 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.4705 |
21 | ABO YOUSSEF | ---- | 54.4944 | 13.4969 | 49.2424 | ---- | ---- | ---- | 117.2337 |
22 | MOHAMED FADEL | ---- | 30.3371 | 25.1534 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.4905 |
23 | LAHOUCINE BOUZNADE | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.8197 | ---- | 50.8197 |
24 | SAKSI BRAHIM | 33.3333 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.3333 |
25 | T- AOURARH/ABARBI | ---- | ---- | 23.3129 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.3129 |
Bureau éxecutif