
Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat championnat de DEMI-FOND 2025
CLS | NOM | Abteh ( 1 ) | Abteh ( 2 ) | El Oued El Ouaar | DAOURA | FOUM EL OUAD | Tarouma | Tarfaya | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-OTMANE AYMAN | 382.822 | 382.5757 | 385.567 | 367.2131 | 374.4186 | 295.8334 | 383.3332 | 2571.763 |
2 | LOFT MOUHCINE | 355.2148 | 368.1818 | 363.9175 | 337.705 | 260.465 | 254.1667 | 361.9048 | 2301.5556 |
3 | OTMAN SALMI | 382.822 | 357.5758 | 356.701 | 209.836 | ---- | ---- | 341.6667 | 1648.6015 |
4 | SAMIR AGOURAM | 338.0368 | 316.6667 | 296.9072 | 150.8196 | 134.8837 | 83.3333 | 228.5714 | 1549.2187 |
5 | JAMAL LHAMOUCHI | 266.2577 | 292.4242 | 140.2061 | 240.9836 | 255.814 | 154.1666 | 136.9047 | 1486.7569 |
6 | KHALID ZIYAD | 222.6993 | 204.5455 | 286.5979 | 260.6558 | 206.9768 | 87.5 | 184.5238 | 1453.4991 |
7 | T-AOURARH/HAJIR | 361.3496 | 290.9091 | 335.0515 | 124.5902 | 111.6279 | ---- | 185.7143 | 1409.2426 |
8 | MOHAMED AIT BELLA | 280.9816 | 237.8789 | 204.1237 | 180.3279 | 269.7675 | 100 | ---- | 1273.0796 |
9 | LYABANI LOFT | 156.4417 | 85.606 | 50.5154 | 142.6229 | 165.1163 | 37.5 | 247.619 | 885.4213 |
10 | MAVERICKS TEAM | 324.5399 | 196.9697 | 16.4949 | 55.7377 | ---- | ---- | 196.4286 | 790.1708 |
11 | T- OUMLIL/ EL AISOUG | 333.7423 | 313.6363 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 647.3786 |
12 | FAMILY ELTIK | 231.9019 | 271.9698 | 98.9691 | ---- | ---- | ---- | ---- | 602.8408 |
13 | FAMILY MAKHLOUK | 174.8466 | 265.1515 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 439.9981 |
14 | DGHOUGHI KHALID | 37.4233 | 43.1817 | 193.8144 | ---- | ---- | ---- | 133.3334 | 407.7528 |
15 | T- ACHIBAN/OURTANANE | 8.589 | ---- | ---- | 67.2131 | ---- | ---- | 144.0476 | 219.8497 |
16 | MOHAMED CHIHI | 56.4417 | 90.9091 | 45.3608 | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.7116 |
17 | ABO AAMAR | 190.184 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.184 |
18 | LAKL/ABAID/MASLOUHI | 35.5828 | 0.7576 | 60.8248 | ---- | ---- | ---- | 22.619 | 119.7842 |
19 | BIHI / ANAS | 79.7546 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.7546 |
20 | ABO YOUSSEF | 13.4969 | 49.2424 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.7393 |
21 | LAHOUCINE BOUZNADE | ---- | ---- | ---- | 50.8197 | ---- | ---- | ---- | 50.8197 |
22 | MOHAMED FADEL | 25.1534 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.1534 |
23 | T- AOURARH/ABARBI | 23.3129 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.3129 |
Bureau éxecutif