Résultat championnat de VITESSE 2026

CLS NOM Sidi ifni LEBYAR TAN TAN OUATIA TAN TAN CHBIKA RASS OUMLIL TANTAN IDAÃ TOTALE
1 FRERES BADAOUI 388.2352 394.3548 394.5148 389.1214 378.7036 360.7596 2305.6894
2 TANDIM AKRAM / BOUHRDA 375.2451 384.1398 370.4641 379.4978 394.7531 395.8861 2299.986
3 LOFT OTHMANE 377.2059 387.9032 372.9958 387.8661 393.8272 374.3671 2294.1653
4 T- OUMLIL / EL AISOUG 366.9118 337.0968 340.5064 256.4854 382.0988 355.6962 2038.7954
5 LOFT JAMAL LHAMOUCHI 357.598 348.1184 329.9579 289.1213 329.321 331.0126 1985.1292
6 T- AOURARH / HAJIR 302.9412 329.3011 316.4556 311.7154 315.7408 336.7088 1912.8629
7 ABO AAMAR SOFIANE 377.696 329.0323 294.9368 348.5356 266.358 273.1012 1889.6599
8 OTMAN SALMI 387.9902 386.0216 328.27 365.2719 ---- 392.7215 1860.2752
9 LOF ZIAD ACHRAF 108.0883 324.1935 316.4556 343.0962 256.4814 356.3291 1704.6441
10 FAMILY FARS 232.8431 332.5269 330.8017 182.0084 276.2346 301.2658 1655.6805
11 SAMIR AGOURAM 273.5294 301.3442 319.8312 94.5607 311.111 322.4683 1622.8448
12 BRAHIM YASSER DRISS 359.0686 293.5485 164.5569 299.1632 279.0124 205.0632 1600.4128
13 LOFT BATHANI 261.5196 285.4839 124.8945 128.4518 342.2839 275.9494 1418.5831
14 DGHOUGHI KHALID 374.7548 316.6667 158.2279 ---- 199.074 333.8608 1382.5842
15 FAMILY AIT BELLA 294.3627 348.9247 51.0549 171.9665 282.4075 170.5696 1319.2859
16 ABO MOHAMED JAD 371.5686 339.2473 118.9874 102.0921 343.2099 ---- 1275.1053
17 FAMILY ELTIK 290.9314 277.6882 154.8523 ---- 327.7778 205.0633 1256.313
18 T- ACHIBAN / CHEKLAN 273.0392 205.3764 196.2025 125.523 208.9506 226.8987 1235.9904
19 FAMILLE HELI 194.8529 302.1505 131.2236 125.5231 228.0863 224.0506 1205.887
20 FRERE LMANAA 228.4314 333.602 ---- ---- 147.5308 262.0254 971.5896
21 LOFT BOBHIRIT 137.2549 137.0968 183.5444 217.1548 84.8765 99.6835 859.6109
22 BIHI MED ANAS 169.1176 265.0538 50.6329 33.0544 29.3209 168.9873 716.1669
23 ELFGHIR FAMILY 133.0883 258.3333 31.6456 52.7196 39.8148 136.0759 651.6775
24 MOUNIR ABO MUSLIM 38.2353 142.4731 173.8397 114.2259 37.0371 112.9748 618.7859
25 MOHAMED FADEL 108.5785 255.1076 ---- ---- 1.5432 57.5949 422.8242
26 ISMAIL MESKINE ---- 53.4946 ---- 115.0627 ---- 93.038 261.5953
27 LAHCEN BOUCHMTA 70.0981 61.8279 ---- ---- ---- 121.519 253.445
28 YASSINE ET TAOUIL ---- 101.6128 ---- ---- 123.4568 4.4304 229.5
29 LOFT MOHAMED ---- ---- ---- ---- ---- 135.1266 135.1266
30 LAHOUCINE BOUZNADE ---- 106.4516 ---- ---- ---- 15.1899 121.6415
31 LOFT ARROUH 81.8628 ---- ---- ---- 39.5062 ---- 121.369
32 T. KAIMOU BOUINANY RAFIQ ---- 104.0322 ---- ---- ---- ---- 104.0322
33 FRERE HAMZA MOSA ---- 52.6882 ---- ---- ---- ---- 52.6882
34 FRERE BOUCHEN ---- ---- ---- ---- 40.4321 ---- 40.4321
35 LOFT WIDADI ---- 35.2151 ---- ---- ---- ---- 35.2151
36 T- CHABAK KHERCHACH ---- 10.7527 ---- ---- ---- ---- 10.7527