
Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat championnat de DEMI-FOND 2026
| CLS | NOM | ABTIH 1 | ABTIH 2 | SMARA | TERFAYA | DAOURA | FOM LOUAD 2026 | BOUKRAÄ | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFT OTHMANE | 365.8986 | 339.1026 | 389.4737 | 386.4865 | 361.25 | 288.8889 | 275.0001 | 2406.1004 |
| 2 | TANDIM AKRAM / BOUHRDA | 382.0276 | 347.4359 | 377.6315 | 354.955 | 311.25 | 338.8889 | 253.3333 | 2365.5222 |
| 3 | LOF ZIAD ACHRAF | 353.9171 | 291.6666 | 273.0263 | 292.7929 | 355 | 352.7777 | 355 | 2274.1806 |
| 4 | OTMAN SALMI | 360.3687 | 370.5128 | 360.5263 | 344.1442 | 290 | 223.6111 | 235.0001 | 2184.1632 |
| 5 | LOFT JAMAL LHAMOUCHI | 366.8203 | 283.3333 | 207.2368 | 279.2793 | 155 | 297.2222 | 324.9999 | 1913.8918 |
| 6 | FAMILY AIT BELLA | 305.0691 | 241.0257 | 321.7105 | 318.919 | 230 | 184.7222 | 290 | 1891.4465 |
| 7 | FRERES BADAOUI | 391.7051 | 391.0257 | 369.7369 | 350.4505 | 335 | ---- | ---- | 1837.9182 |
| 8 | BRAHIM YASSER DRISS | 252.9954 | 238.4616 | 250.0001 | 122.5225 | 138.75 | 270.8334 | ---- | 1273.563 |
| 9 | FAMILY FARS | 282.9492 | 156.4102 | 223.6842 | 54.955 | 170 | 270.8333 | ---- | 1158.8319 |
| 10 | SAMIR AGOURAM | 244.7005 | 307.0512 | 199.3421 | 122.5225 | 155 | 86.1111 | 3.3333 | 1118.0607 |
| 11 | FAMILLE HELI | 244.2396 | 191.6666 | ---- | 159.4594 | 86.25 | 148.6112 | 276.6667 | 1106.8935 |
| 12 | T- AOURARH / HAJIR | 235.4839 | 198.0769 | 196.0526 | 148.6487 | 50 | 147.2222 | ---- | 975.4843 |
| 13 | ABO AAMAR SOFIANE | 305.9908 | 155.1283 | 291.4473 | ---- | ---- | ---- | ---- | 752.5664 |
| 14 | LOFT BATHANI | 169.5853 | 151.9231 | 89.4737 | 169.3694 | 26.25 | 26.3889 | ---- | 632.9904 |
| 15 | DGHOUGHI KHALID | 9.6774 | 81.4103 | 183.5527 | 141.4415 | ---- | ---- | ---- | 416.0819 |
| 16 | MOUNIR ABO MUSLIM | 220.7373 | 32.6923 | 49.3421 | 21.6216 | ---- | 90.2778 | ---- | 414.6711 |
| 17 | T- OUMLIL / EL AISOUG | 217.0507 | 167.9487 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 384.9994 |
| 18 | LOFT BOBHIRIT | ---- | ---- | ---- | 4.5045 | 92.5 | 118.0555 | 121.6667 | 336.7267 |
| 19 | FRERE LMANAA | ---- | 102.5641 | 36.8421 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.4062 |
| 20 | T- ACHIBAN / CHEKLAN | ---- | 46.1538 | 43.4211 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.5749 |
| 21 | LOFT MOHAMED | 35.9447 | ---- | ---- | 39.6396 | ---- | ---- | ---- | 75.5843 |
| 22 | ISMAIL MESKINE | 11.9816 | ---- | ---- | 1.8018 | ---- | ---- | 18.3333 | 32.1167 |
| 23 | MOHAMED FADEL | 9.6774 | ---- | 6.5789 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.2563 |
Bureau éxecutif
Française