Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat championnat de ONEDAY 2024
CLS | NOM | Tan-Tan ( Al Ouatia 2 ) | Tantan Oued Chbika | El Oued El Ouaar | AKHEFENIR | Tarfaya | Daoura | Foum El Oued | Tarouma | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHALID ZIYAD | 281.4978 | 283.721 | 272.973 | 266.1157 | 292.6316 | 287.3016 | 251.0638 | 239.1304 | 2174.4349 |
2 | JAMAL LHAMOUCHI | 240.0881 | 223.8371 | 200.6757 | 261.9834 | 252.6315 | 265.0794 | 261.7021 | 226.087 | 1932.0843 |
3 | LOFT MILOUDE OUMLIL | 274.4493 | 272.093 | 250.6757 | 245.4545 | 225.2632 | 193.6507 | 246.8085 | 173.9131 | 1882.308 |
4 | LOFT MOUHCINE | 277.533 | 286.6279 | 279.7297 | 266.9421 | 214.7368 | 122.2222 | 223.4042 | 134.7826 | 1805.9785 |
5 | ABO AAMAR | 243.6124 | 234.3023 | 280.4053 | 247.934 | 264.2106 | 242.8572 | 89.3617 | 108.6956 | 1711.3791 |
6 | T-OTMANE AYMAN | 289.4273 | 288.372 | 295.9459 | 278.5125 | 278.9473 | 165.0794 | ---- | ---- | 1596.2844 |
7 | LAKL/ABAID/MASLOUHI | 233.9207 | 175.5814 | 243.2433 | 203.3058 | 154.7369 | 176.1905 | 187.2341 | 21.7392 | 1395.9519 |
8 | MAVERICKS TEAM | 290.7489 | 202.907 | 207.4324 | 225.6198 | 197.8947 | ---- | ---- | ---- | 1124.6028 |
9 | FARS FARTOTI 36 | 159.9119 | 33.7209 | 59.4595 | 266.9421 | 165.2631 | 212.6985 | 72.3404 | 52.1739 | 1022.5103 |
10 | LYABANI LOFT | 257.2687 | 179.6511 | 221.6217 | 279.3389 | 42.1053 | ---- | ---- | ---- | 979.9857 |
11 | BIHI & M. LOFT | 54.185 | 34.3023 | 104.054 | 131.4049 | 246.3158 | 88.8888 | 161.7022 | 139.1304 | 959.9834 |
12 | T-AGOURAM BENCHIR | 197.3568 | 161.0466 | 265.5405 | 190.0827 | 2.1053 | 57.1429 | ---- | ---- | 873.2748 |
13 | T- ACHIBAN/CHEKLAN | 236.5639 | 113.3721 | 180.4054 | 214.0496 | 128.421 | ---- | ---- | ---- | 872.812 |
14 | T-AOURARH/HAJIR | 267.4009 | 225.0001 | ---- | ---- | ---- | 149.2064 | 36.1702 | 43.4783 | 721.2559 |
15 | TARIK EL HARRAK | 178.4141 | 44.7674 | 163.5135 | 192.562 | 134.7368 | ---- | ---- | ---- | 713.9938 |
16 | OTMAN SALMI | 288.5463 | 291.279 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 579.8253 |
17 | LFGHIR FAMILY | 114.978 | 59.3024 | 68.2432 | 3.3058 | 133.6843 | 76.1905 | ---- | ---- | 455.7042 |
18 | FRERES EL MANAA | 119.3833 | 165.6977 | 110.8108 | 27.2727 | ---- | ---- | ---- | ---- | 423.1645 |
19 | LOFT MANSOURI | 70.0441 | 199.4186 | 67.5676 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 337.0303 |
20 | LOFT RACHID OUMAST | 126.8723 | ---- | 52.027 | 64.4628 | ---- | ---- | ---- | ---- | 243.3621 |
21 | MAKHLOUK - ELTIK | 201.7621 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.7621 |
22 | MOHAMED CHIHI | ---- | ---- | 48.6487 | 75.2066 | 44.2105 | ---- | ---- | ---- | 168.0658 |
23 | FRERE ABIBOU | 33.0396 | 52.907 | ---- | 17.3554 | 58.9474 | ---- | ---- | ---- | 162.2494 |
24 | YASSINE TAOUIL | ---- | 5.2326 | ---- | ---- | 29.4737 | 73.0159 | 51.0638 | ---- | 158.786 |
25 | DGHOUGHI KHALID | 86.7841 | 20.3488 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.1329 |
26 | LOFT LMEDNE | 31.2775 | ---- | ---- | 49.5867 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.8642 |
27 | ARROUH LOFT | 31.7181 | ---- | ---- | 39.6694 | 3.1579 | ---- | ---- | ---- | 74.5454 |
28 | LAHOUCINE BOUZNADE | 70.4846 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.4846 |
29 | MOHAMED FADEL | 45.3744 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.3744 |
30 | T-ISKAMON | ---- | ---- | ---- | 1.6529 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6529 |
Bureau éxecutif