Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat championnat de DEMI-FOND 2024
CLS | NOM | El Oued El Ouaar | AKHEFENIR | Tarfaya | Daoura | Foum El Oued | Tarouma | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHALID ZIYAD | 272.973 | 266.1157 | 292.6316 | 287.3016 | 251.0638 | 239.1304 | 1609.2161 |
2 | JAMAL LHAMOUCHI | 200.6757 | 261.9834 | 252.6315 | 265.0794 | 261.7021 | 226.087 | 1468.1591 |
3 | LOFT MILOUDE OUMLIL | 250.6757 | 245.4545 | 225.2632 | 193.6507 | 246.8085 | 173.9131 | 1335.7657 |
4 | LOFT MOUHCINE | 279.7297 | 266.9421 | 214.7368 | 122.2222 | 223.4042 | 134.7826 | 1241.8176 |
5 | ABO AAMAR | 280.4053 | 247.934 | 264.2106 | 242.8572 | 89.3617 | 108.6956 | 1233.4644 |
6 | T-OTMANE AYMAN | 295.9459 | 278.5125 | 278.9473 | 165.0794 | ---- | ---- | 1018.4851 |
7 | LAKL/ABAID/MASLOUHI | 243.2433 | 203.3058 | 154.7369 | 176.1905 | 187.2341 | 21.7392 | 986.4498 |
8 | BIHI & M. LOFT | 104.054 | 131.4049 | 246.3158 | 88.8888 | 161.7022 | 139.1304 | 871.4961 |
9 | FARS FARTOTI 36 | 59.4595 | 266.9421 | 165.2631 | 212.6985 | 72.3404 | 52.1739 | 828.8775 |
10 | MAVERICKS TEAM | 207.4324 | 225.6198 | 197.8947 | ---- | ---- | ---- | 630.9469 |
11 | LYABANI LOFT | 221.6217 | 279.3389 | 42.1053 | ---- | ---- | ---- | 543.0659 |
12 | T- ACHIBAN/CHEKLAN | 180.4054 | 214.0496 | 128.421 | ---- | ---- | ---- | 522.876 |
13 | T-AGOURAM BENCHIR | 265.5405 | 190.0827 | 2.1053 | 57.1429 | ---- | ---- | 514.8714 |
14 | TARIK EL HARRAK | 163.5135 | 192.562 | 134.7368 | ---- | ---- | ---- | 490.8123 |
15 | LFGHIR FAMILY | 68.2432 | 3.3058 | 133.6843 | 76.1905 | ---- | ---- | 281.4238 |
16 | T-AOURARH/HAJIR | ---- | ---- | ---- | 149.2064 | 36.1702 | 43.4783 | 228.8549 |
17 | MOHAMED CHIHI | 48.6487 | 75.2066 | 44.2105 | ---- | ---- | ---- | 168.0658 |
18 | YASSINE TAOUIL | ---- | ---- | 29.4737 | 73.0159 | 51.0638 | ---- | 153.5534 |
19 | FRERES EL MANAA | 110.8108 | 27.2727 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.0835 |
20 | LOFT RACHID OUMAST | 52.027 | 64.4628 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.4898 |
21 | FRERE ABIBOU | ---- | 17.3554 | 58.9474 | ---- | ---- | ---- | 76.3028 |
22 | LOFT MANSOURI | 67.5676 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.5676 |
23 | LOFT LMEDNE | ---- | 49.5867 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.5867 |
24 | ARROUH LOFT | ---- | 39.6694 | 3.1579 | ---- | ---- | ---- | 42.8273 |
25 | T-ISKAMON | ---- | 1.6529 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.6529 |
Bureau éxecutif