
Association Des Champions Souss Colombophiles Tikiouine
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
CLS | NOM | EL- ABIAR | TAN-TAN AL IDAA | TAN-TAN EL OUATIA | OUAD CHBIKA | SIDI IFNI | SIDI IFNI | LEBYAR | RASS OUMLIL | TANTAN-IDAÄ | TANTAN-OUATIA | OUAD-CHBIKA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-OTMANE AYMAN | 53.0719 | 42.9575 | 55.0826 | 38.0726 | 46.7398 | 46.7398 | ---- | 48.9747 | ---- | ---- | ---- | 284.899 |
2 | OTMAN SALMI | 37.9505 | 44.9979 | 54.3169 | 30.4424 | ---- | ---- | ---- | 46.851 | ---- | ---- | ---- | 214.5587 |
3 | T- OUMLIL/ EL AISOUG | 28.3816 | 35.4973 | 46.9118 | ---- | 31.7428 | 31.7428 | ---- | 40.649 | ---- | ---- | ---- | 183.1825 |
4 | FAMILY MAKHLOUK | 37.321 | 24.1392 | 23.2266 | 22.7256 | 22.9434 | 22.9434 | ---- | 22.8571 | ---- | ---- | ---- | 153.213 |
5 | LOFT MOUHCINE | 19.5461 | 16.3865 | 29.2001 | 18.5795 | 32.0225 | 32.0225 | ---- | 26.0522 | ---- | ---- | ---- | 141.7869 |
6 | T-AOURARH/HAJIR | 23.9838 | 16.6044 | 24.5331 | ---- | 24.1066 | 24.1066 | ---- | 22.5388 | ---- | ---- | ---- | 111.7667 |
7 | KHALID ZIYAD | 11.9688 | 20.7704 | 18.9291 | 19.1522 | 19.5874 | 19.5874 | ---- | 16.4143 | ---- | ---- | ---- | 106.8223 |
8 | SAMIR AGOURAM | 22.1329 | 30.3116 | 9.4867 | 12.057 | 13.3271 | 13.3271 | ---- | 9.7286 | ---- | ---- | ---- | 97.044 |
9 | DGHOUGHI KHALID | 18.7282 | 22.0091 | 4.4118 | ---- | 25.0323 | 25.0323 | ---- | 8.4151 | ---- | ---- | ---- | 78.5965 |
10 | JAMAL LHAMOUCHI | 11.8455 | 18.6384 | 8.3017 | 17.0412 | 7.8008 | 7.8008 | ---- | 9.9427 | ---- | ---- | ---- | 73.5703 |
11 | MOHAMED AIT BELLA | 16.521 | 2.8622 | 4.9665 | 9.9095 | 19.8621 | 19.8621 | ---- | 12.8583 | ---- | ---- | ---- | 66.9795 |
12 | FAMILY ELTIK | 14.3805 | 7.5038 | 4.2892 | ---- | 12.5018 | 12.5018 | ---- | 11.8126 | ---- | ---- | ---- | 50.4879 |
13 | ABO AAMAR | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.1693 | 44.1693 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.1693 |
14 | MAVERICKS TEAM | 9.9161 | ---- | 12.5584 | ---- | 9.3103 | 9.3103 | ---- | 7.3733 | ---- | ---- | ---- | 39.1581 |
15 | MOHAMED CHIHI | 13.1803 | ---- | 4.5098 | ---- | 12.8305 | 12.8305 | ---- | 3.341 | ---- | ---- | ---- | 33.8616 |
16 | LAHOUCINE BOUZNADE | 0.659 | 5.8029 | ---- | ---- | 5.0928 | 5.0928 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.5547 |
17 | LYABANI LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.0673 | 11.0673 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.0673 |
18 | SAKSI BRAHIM | ---- | 1.9845 | 1.5152 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.4997 |
19 | LOFT LMODEN | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6959 | 2.6959 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.6959 |
20 | BIHI / ANAS | 2.1297 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.1297 |
Bureau éxecutif